经银河线路检测中心各支部委员会研究,报银河线路检测中心上级党组织备案同意,拟近期发展赵葳等85名同志为中共预备党员,现予以公示。
序号 | 支部名称 | 姓名 | 学号 | 专业年级 | 出生年月 | 民族 | 性别 |
1 | 八年制16 | 赵葳 | 11918539 | 八年制1502 | 199712 | 汉族 | 女 |
2 | 八年制17 | 臧若曦 | 12118676 | 八年制1701 | 199905 | 汉族 | 女 |
3 | 八年制17 | 张颖 | 12118678 | 八年制1701 | 199911 | 汉族 | 女 |
4 | 八年制17 | 王欣宇 | 12118666 | 八年制1701 | 199911 | 汉族 | 女 |
5 | 八年制18 | 朱雨轩 | 12218680 | 八年制1802 | 200011 | 汉族 | 女 |
6 | 八年制18 | 沈夕琳 | 12218661 | 八年制1801 | 200009 | 汉族 | 女 |
7 | 八年制18 | 徐涵治 | 12218707 | 八年制1803 | 200001 | 汉族 | 男 |
8 | 基础 | 周梁茗旻 | 3210102061 | 基础医学(强基计划)2101 | 200308 | 汉族 | 女 |
9 | 基础 | 徐宇凡 | 3210102065 | 基础医学(强基计划)2101 | 200308 | 汉族 | 女 |
10 | 基础 | 李雨谦 | 3200100795 | 基础医学(强基计划)2001 | 200110 | 汉族 | 男 |
11 | 基础 | 王誉嘉 | 3200103269 | 基础医学(强基计划)2001 | 200206 | 汉族 | 女 |
12 | 基础 | 吕文瑾 | 3200101108 | 基础医学(强基计划)2001 | 200212 | 汉族 | 女 |
13 | 基础 | 宋思琦 | 3200102144 | 基础医学(强基计划)2001 | 200211 | 汉族 | 女 |
14 | 口腔-1 | 宋璐瑶 | 3210102760 | 口腔医学2101 | 200303 | 汉族 | 女 |
15 | 口腔-1 | 祝艺 | 3200103110 | 口腔医学(5+3)2002 | 200206 | 汉族 | 女 |
16 | 口腔-1 | 吕佳潞 | 3190104281 | 口腔医学(5+3)1902 | 200010 | 汉族 | 女 |
17 | 口腔-1 | 沈嘉莹 | 3210102660 | 口腔医学(5+3)2101 | 200302 | 汉族 | 女 |
18 | 口腔-1 | 李双扬 | 3210105551 | 口腔医学(5+3)2101 | 200308 | 汉族 | 男 |
19 | 口腔-1 | 史雨晴 | 3210102793 | 口腔医学2101 | 200302 | 汉族 | 女 |
20 | 口腔-1 | 冯妍 | 3200102297 | 口腔医学(5+3)2001 | 200111 | 汉族 | 女 |
21 | 口腔-1 | 杨刚毅 | 3200105048 | 口腔医学(5+3)2002 | 200301 | 汉族 | 男 |
22 | 口腔-1 | 李明鑫 | 3200101847 | 口腔医学2001 | 200110 | 汉族 | 男 |
23 | 口腔-1 | 阮宇鹏 | 3190104259 | 口腔医学(5+3)1902 | 200103 | 汉族 | 男 |
24 | 临本-1 | 邵路乔 | 3210105780 | 临床医学(5+3)2102 | 200212 | 汉族 | 女 |
25 | 临本-1 | 陈保丞 | 3210104851 | 临床医学2101 | 200209 | 彝族 | 男 |
26 | 临本-1 | 褚思然 | 3210100284 | 临床医学2101 | 200306 | 汉族 | 女 |
27 | 临本-1 | 汤鹏 | 3200105230 | 临床医学(5+3)2002 | 200206 | 汉族 | 男 |
28 | 临本-1 | 吕添 | 3200103244 | 临床医学(5+3)2002 | 200204 | 汉族 | 男 |
29 | 临本-1 | 窦沁怡 | 3210102000 | 临床医学(5+3)2102 | 200303 | 汉族 | 女 |
30 | 临本-1 | 李佳 | 3200103081 | 临床医学(5+3)2002 | 200206 | 汉族 | 女 |
31 | 临本-1 | 陶姚芸 | 3210100581 | 临床医学2101 | 200212 | 汉族 | 女 |
32 | 临本-1 | 刘鹏举 | 3210102243 | 临床医学(5+3)2101 | 200211 | 汉族 | 男 |
33 | 临本-1 | 张乐怡 | 3210102360 | 临床医学(5+3)2101 | 200308 | 汉族 | 女 |
34 | 临本-1 | 张晰 | 3200101878 | 临床医学2001 | 200110 | 汉族 | 男 |
35 | 临本-1 | 宣国涛 | 3200103150 | 临床医学(5+3)儿科2007 | 200008 | 汉族 | 男 |
36 | 临本-2 | 何永顺 | 3200101845 | 临床医学2003 | 200212 | 汉族 | 男 |
37 | 临本-2 | 邢艺馨 | 3210102249 | 临床医学2102 | 200308 | 汉族 | 女 |
38 | 临本-2 | 吴梓晨 | 3200105888 | 临床医学2003 | 200210 | 汉族 | 男 |
39 | 临本-2 | 潘可扬 | 3210103744 | 临床医学2102 | 200210 | 汉族 | 女 |
40 | 临本-2 | 朱伯卿 | 3210101995 | 临床医学(5+3)2104 | 200302 | 汉族 | 男 |
41 | 临本-2 | 连书颜 | 3200106192 | 临床医学(5+3)2004 | 200208 | 汉族 | 女 |
42 | 临本-2 | 叶锋铠 | 3210102684 | 临床医学2102 | 200204 | 汉族 | 男 |
43 | 临本-2 | 石卓群 | 3210105276 | 临床医学(5+3)2104 | 200308 | 汉族 | 女 |
44 | 临本-2 | 齐琳 | 3210102148 | 临床医学(5+3)2104 | 200312 | 汉族 | 女 |
45 | 临本-2 | 刘睿希 | 3210104816 | 临床医学(5+3)2104 | 200301 | 汉族 | 女 |
46 | 临本-2 | 郭一丁 | 3200102928 | 临床医学(5+3)2004 | 200301 | 汉族 | 女 |
47 | 临本-2 | 王宇航 | 3200104985 | 临床医学(5+3)2004 | 200205 | 汉族 | 女 |
48 | 临本-3 | 刘慧敏 | 3200101437 | 临床医学2004 | 200301 | 汉族 | 女 |
49 | 临本-3 | 徐睿 | 3210102782 | 临床医学2103 | 200305 | 汉族 | 女 |
50 | 临本-3 | 汪骏烨 | 3200103113 | 临床医学2004 | 200207 | 汉族 | 男 |
51 | 临本-3 | 梅宇翔 | 3200105296 | 临床医学(5+3)2006 | 200210 | 汉族 | 男 |
52 | 临本-3 | 方灿宇 | 3200103092 | 临床医学(5+3)2006 | 200103 | 汉族 | 男 |
53 | 临本-3 | 于新颖 | 3210101243 | 临床医学2103 | 200306 | 满族 | 女 |
54 | 临本-3 | 柯培锐 | 3210105771 | 临床医学(5+3)2105 | 200211 | 汉族 | 男 |
55 | 临本-3 | 胡南 | 3210102707 | 临床医学2103 | 200308 | 汉族 | 男 |
56 | 临本-3 | 陶杨 | 3200103144 | 临床医学2005 | 200201 | 汉族 | 男 |
57 | 临本-3 | 倪靖萱 | 3210102798 | 临床医学(5+3)儿科2107 | 200305 | 汉族 | 女 |
58 | 临本-3 | 郑贤帆 | 3210102745 | 临床医学2103 | 200303 | 汉族 | 男 |
59 | 临本-3 | 王艺翰 | 3210102774 | 临床医学(5+3)2106 | 200303 | 汉族 | 男 |
60 | 临本-3 | 陈荣融 | 3200103210 | 临床医学(5+3)2006 | 200203 | 汉族 | 男 |
61 | 临本-4 | 陈寒 | 3190104310 | 临床医学(5+3)1902 | 200107 | 汉族 | 男 |
62 | 临本-4 | 许正超 | 3190104292 | 临床医学(5+3)1902 | 200105 | 汉族 | 男 |
63 | 临本-4 | 蒋淼 | 3190104236 | 临床医学(5+3)1902 | 200105 | 汉族 | 女 |
64 | 临本-4 | 潘培丰 | 3190104340 | 临床医学1902 | 200107 | 汉族 | 男 |
65 | 临本-5 | 张泺蕙 | 3190104288 | 临床医学(5+3)1903 | 200107 | 汉族 | 女 |
66 | 临本-5 | 张雷 | 3190104228 | 临床医学(5+3)1907 | 200107 | 汉族 | 男 |
67 | 临本-5 | 高天喆 | 3190104239 | 临床医学(5+3)1904 | 200011 | 汉族 | 男 |
68 | 临本-5 | 余坤泽 | 3190104356 | 临床医学1904 | 200109 | 汉族 | 男 |
69 | 临本-5 | 胡洲宁 | 3190104227 | 临床医学(5+3)1903 | 200108 | 汉族 | 男 |
70 | 临研-2 | 王子晨 | 22208610 | 199901 | 汉族 | 男 | |
71 | 临研-2 | 郑齐 | 22218339 | 树兰研究生班 | 199910 | 汉族 | 男 |
72 | 预防-1 | 张杭睿 | 3200100451 | 预防医学2001 | 200209 | 汉族 | 女 |
73 | 预防-1 | 朱彬 | 3210100572 | 预防医学2101 | 200212 | 汉族 | 男 |
74 | 预防-1 | 汤珂 | 3210101045 | 预防医学2101 | 200211 | 汉族 | 女 |
75 | 预防-1 | 唐炜博 | 3210102762 | 预防医学2101 | 200212 | 汉族 | 男 |
76 | 预防-2 | 葛其乐 | 3210100911 | 预防医学2102 | 200211 | 汉族 | 女 |
77 | 预防-2 | 徐子航 | 3210100316 | 预防医学2102 | 200309 | 汉族 | 男 |
78 | 预防-2 | 楼阳天 | 3210102704 | 预防医学2102 | 200302 | 汉族 | 男 |
79 | 预防-3 | 王涵 | 3200100310 | 预防医学2003 | 200110 | 汉族 | 男 |
80 | 预防-3 | 李康宁 | 3210102162 | 预防医学2103 | 200308 | 汉族 | 男 |
81 | 预防-3 | 陆梦溪 | 3190104375 | 预防医学1903 | 200101 | 汉族 | 女 |
82 | 预防-3 | 刘晓娜 | 3200103102 | 预防医学2003 | 200201 | 汉族 | 女 |
83 | 预防-3 | 王天梵 | 3200103103 | 预防医学2003 | 200110 | 汉族 | 男 |
84 | 预防-3 | 庞景熠 | 3200103211 | 预防医学2003 | 200208 | 汉族 | 男 |
85 | 预防-3 | 方盛豪 | 3210100913 | 预防医学2103 | 200210 | 汉族 | 男 |
凡对发展以上同志入党有意见及异议者,请在公示期内以口头或书面的形式向党支部或学生党建工作指导委员会反映。反映问题提倡署报本人真实姓名。党支部及学生党建工作指导委员会对反映人和反映内容严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要求实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
公示时间:2023年5月31日 至 2023年6月2日(3天)
联系人:杜老师,duqiuning@zju.edu.cn
中共银河线路检测中心学生党建工作指导委员会
2023年5月31日