根据银河线路检测中心教育基金会陈小英医学教育教学奖励基金章程规定,拟对在第十届中国大学生医学技术技能取得优秀成绩的辅导老师和学生予以奖励。同时,基金对参培教师给予费用支持,现予以公示。
公示时间:2021年7月1日至2021年7月7日。
公示期间,如有异议,请联系:孙老师(88981388,sallysunyi@163.com)。
附件1:陈小英医学竞赛奖名单
附件2:参培师资费用
附件3:银河线路检测中心教育基金会陈小英医学教育教学奖励基金章程(摘要)
银河线路检测中心
2021年7月1日
附件1:陈小英医学竞赛奖(国赛银奖,6万元)
类别 | 院系 | 姓名 | 费用(元) | |
指导师资 | 第一临床银河线路检测中心 | 沈晔 | 2000 | |
柯庆宏 | 2000 | |||
姜玲玲 | 2000 | |||
王权 | 2000 | |||
蔡晓璐 | 2000 | |||
贾俊君 | 2000 | |||
陈超琴 | 2000 | |||
胡春燕 | 2000 | |||
陈祎 | 2000 | |||
王启闻 | 2000 | |||
陈茜 | 2000 | |||
潘建 | 2000 | |||
李旭芳 | 2000 | |||
陈韶华 | 1500 | |||
陆定 | 1500 | |||
蒋海萍 | 1500 | |||
袁方 | 1500 | |||
赵雪妍 | 1500 | |||
俞鸿燕 | 1500 | |||
施燕霞 | 1500 | |||
孙佳恒 | 1500 | |||
第二临床银河线路检测中心 | 刘安 | 2000 | ||
丁思引 | 2000 | |||
第三临床银河线路检测中心 | 陆琛 | 2000 | ||
李亚 | 2000 | |||
儿科学院 | 林慧佳 | 2000 | ||
妇产科学院 | 潘子旻 | 2000 | ||
鲁逸櫵 | 2000 | |||
参赛 学生 | 2014级八年制学生 | 梁晔华 | 2000 | |
邵雅茹 | 2000 | |||
吴存锦 | 2000 | |||
蓝冰 | 2000 | |||
| 合计 | 60000 |
附件2:参培师资费用
姓名 | 院系科室 | 总计课时 | 课时费(80元/学时) | |
陈一芳 | 儿科学院儿科 | 52 | 4160 | |
李文豪 | 儿科学院儿科 | 4 | 320 | |
潘佳容 | 儿科学院儿科 | 4 | 320 | |
王秋月 | 儿科学院儿科 | 2 | 160 | |
徐迎春 | 儿科学院儿科 | 2 | 160 | |
叶盛 | 儿科学院重症监护室 | 4 | 320 | |
张黎 | 儿科学院儿科 | 4 | 320 | |
林慧佳 | 儿科学院儿科 | 55 | 4400 | |
温洁 | 妇产科学院妇产科 | 4 | 320 | |
徐向荣 | 妇产科学院妇产科 | 4 | 320 | |
俞莹 | 妇产科学院妇产科 | 4 | 320 | |
潘子旻 | 妇产科学院妇产科 | 40 | 3200 | |
鲁逸樵 | 妇产科学院妇产科 | 40 | 3200 | |
吕敏芳 | 第二临床银河线路检测中心护理 | 4 | 320 | |
曹勤利 | 第三临床银河线路检测中心护理 | 4 | 320 | |
董莲莲 | 第三临床银河线路检测中心护理 | 4 | 320 | |
李旭芳 | 第一临床银河线路检测中心护理 | 31 | 2480 | |
蒋小英 | 第一临床银河线路检测中心护理 | 15 | 1200 | |
黄昉芳 | 第一临床银河线路检测中心护理 | 16 | 1280 | |
王海宏 | 临床技能中心 | 12 | 960 | |
许宝珍 | 临床技能中心 | 7 | 560 | |
杨静玉 | 临床技能中心 | 7 | 560 | |
郑柳娟 | 临床技能中心 | 7 | 560 | |
施燕霞 | 第一临床银河线路检测中心技能中心 | 41 | 3280 | |
孙佳恒 | 第一临床银河线路检测中心技能中心 | 39 | 3120 | |
陆定 | 第一临床银河线路检测中心教学部 | 34 | 2720 | |
袁方 | 第一临床银河线路检测中心教学部 | 34 | 2720 | |
俞鸿雁 | 第一临床银河线路检测中心教学部 | 31 | 2480 | |
赵雪妍 | 第一临床银河线路检测中心教学部 | 31 | 2480 | |
陈巧珍 | 第一临床银河线路检测中心精神科 | 4 | 320 | |
林新 | 第三临床银河线路检测中心内科 | 4 | 320 | |
王筝扬 | 第三临床银河线路检测中心呼吸内科 | 5 | 400 | |
陈韶华 | 第一临床银河线路检测中心消化内科 | 20 | 1600 | |
蒋海萍 | 第一临床银河线路检测中心肿瘤内科 | 29 | 2320 | |
胡春燕 | 第一临床银河线路检测中心内科 | 19 | 1520 | |
陈祎 | 第一临床银河线路检测中心消化内科 | 19 | 1520 | |
王启闻 | 第一临床银河线路检测中心心内科 | 26 | 2080 | |
陈茜 | 第一临床银河线路检测中心呼吸内科 | 19 | 1520 | |
潘建 | 第一临床银河线路检测中心急诊 | 13 | 1040 | |
丁思引 | 第二临床银河线路检测中心心内科 | 19 | 1520 | |
李亚 | 第三临床银河线路检测中心心内科 | 16 | 1280 | |
童杰峰 | 第二临床银河线路检测中心血液科 | 8 | 640 | |
王屹 | 第二临床银河线路检测中心麻醉科 | 4 | 320 | |
陈国贤 | 第二临床银河线路检测中心烧伤科 | 4 | 320 | |
李超 | 第二临床银河线路检测中心普外科 | 8 | 640 | |
王真 | 第二临床银河线路检测中心脑外科 | 4 | 320 | |
吴志伟 | 第二临床银河线路检测中心普外科 | 4 | 320 | |
俞一尘 | 第三临床银河线路检测中心普外科 | 15 | 1200 | |
王权 | 第一临床银河线路检测中心骨科 | 20 | 1600 | |
刘安 | 第二临床银河线路检测中心骨科 | 20 | 1600 | |
蔡晓璐 | 第一临床银河线路检测中心肿瘤外科 | 33 | 2640 | |
贾俊君 | 第一临床银河线路检测中心普外科 | 33 | 2640 | |
陈超琴 | 第一临床银河线路检测中心麻醉科 | 26 | 2080 | |
陆琛 | 第三临床银河线路检测中心普外科 | 33 | 2640 | |
周春东 | 外总教研室 | 6 | 480 | |
沈晔 | 第一临床银河线路检测中心眼科 | 20 | 1600 | |
石淑文 | 诊断教研室 | 17 | 1360 | |
王一红 | 诊断教研室 | 6 | 480 | |
合计 | 990 | 79200 |
附件3:银河线路检测中心教育基金会陈小英医学教育教学奖励基金章程(摘要)
6.陈小英医学竞赛奖
陈小英医学竞赛奖授予在全国临床医学技能竞赛中取得优秀成绩的辅导老师和学生,获奖团队按获得奖励的等级给予15万(特等)、10万(一等)、6万(二等)、3万(三等)的奖励。
对于参加其它国内或国际医学相关竞赛的,根据竞赛级别和获奖等级给予适当奖励。
本项目每年最高支出10万。若当年实际应发放超过10万,超出部分由银河线路检测中心补足;若当年实际发放小于10万,多余部分自动滚入下一年度继续发放。
7.支持重大竞赛的主办、举办或参赛
支持由银河线路检测中心主办、承办以及组队参加国家、国际重大医学相关竞赛,并由本基金支持相关费用,包括宣传经费、师资费、用品购置等,本项目每年最高支出10万,若当年实际支出超过10万,超出部分由银河线路检测中心补足;若当年实际支出小于10万,多余部分自动滚入下一年度继续发放。