各位同学:
经学生自主申请、学院统一面试,医学本科生(含八年制)赴海外交流项目(临床见实习)建库选拔面试结果公示如下:
学号 | 平均分 | 综合排名 | 备注 |
11818460 | 93.86 | 1 |
|
11818465 | 93.29 | 2 |
|
3160104250 | 93.14 | 3 |
|
3160101196 | 92.71 | 4 |
|
3160101197 | 91.43 | 5 |
|
11818452 | 91.29 | 6 |
|
3160103726 | 90.71 | 7 |
|
11818455 | 90.29 | 8 |
|
11818423 | 90.00 | 9 |
|
3160101345 | 89.57 | 10 |
|
11818426 | 89.43 | 11 |
|
3150102612 | 88.86 | 12 |
|
11818442 | 88.71 | 13 | 并列 |
3160103665 | 88.71 | 13 | 并列 |
11818471 | 88.57 | 15 |
|
11818437 | 88.29 | 16 |
|
11818467 | 88.14 | 17 |
|
11818445 | 87.71 | 18 |
|
3160103692 | 87.29 | 19 |
|
3160101191 | 87.14 | 20 |
|
3160101349 | 86.86 | 21 |
|
3160103599 | 86.71 | 22 |
|
3160103608 | 86.57 | 23 |
|
11818473 | 86.57 | 24 |
|
3160103627 | 86.14 | 25 |
|
3160101347 | 86.00 | 26 | 并列 |
3160103662 | 86.00 | 26 | 并列 |
3160103653 | 86.00 | 26 | 并列 |
11818417 | 85.57 | 29 |
|
3160105325 | 85.43 | 30 |
|
3160101351 | 85.29 | 31 | 并列 |
3160104422 | 85.29 | 31 | 并列 |
11818469 | 85.14 | 33 |
|
11818466 | 85.00 | 34 |
|
11818454 | 84.86 | 35 |
|
11818434 | 84.43 | 36 |
|
3160101357 | 83.43 | 37 | 并列 |
11818472 | 83.43 | 37 | 并列 |
11818468 | 83.43 | 37 | 并列 |
11818428 | 83.29 | 40 |
|
3160103740 | 83.14 | 41 | 并列 |
11818461 | 83.14 | 41 | 并列 |
3160105321 | 83.00 | 43 | 并列 |
11818462 | 83.00 | 43 | 并列 |
11818433 | 82.57 | 45 |
|
3160105603 | 82.00 | 46 | 并列 |
3160101077 | 82.00 | 46 | 并列 |
3160104074 | 81.43 | 48 |
|
11818439 | 79.86 | 49 |
|
3160101184 | 79.71 | 50 | 并列 |
3160104555 | 79.71 | 51 | 并列 |
11818419 | 79.00 | 52 |
|
11818431 | 77.86 | 53 |
|
11818420 | 77.14 | 54 |
|
3160101095 | 75.71 | 55 |
|
3160105291 | 未参加 |
|
|
11818453 | 未参加 |
|
|
3160105299 | 未参加 |
|
|
3160103655 | 未参加 |
|
|
综合排名:以各评委平均分为依据从高到低排列。
公示时间:2020年4月3日-4月5日。
公示期间,如有异议,请联系银河线路检测中心本科生办冯老师:88208039 fengjiyu@zju.edu.cn。
银河线路检测中心本科生教育办公室
2020年4月3日