各有关同学:
受新冠肺炎疫情影响,暑期班面试拟采用线上答辩形式进行。请各位同学于2020年3月16日(周一)12:00前将个人展示视频(文件请命名为学号+姓名+申请项目)发送至dwjl_yxy@163.com。
具体要求如下:
1.全英文展示,内容应包括①自我介绍、②申请理由、③自己在交流团队中应担任怎样的角色?对中国疫情防控工作的看法?科技发展、人工智能对医学领域的影响?(任选其二回答)④以及其他你想展示的内容。
2.视频时长请控制在10分钟以内。
附各项目面试名单(剑桥项目面试安排另行通知):
序号 | 申请项目 | 学号 | 姓名 |
1 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3170103896 | 徐剑浩 |
2 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3170103952 | 齐叶子 |
3 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3170104013 | 蒋依如 |
4 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3170104526 | 罗洁 |
5 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180101424 | 王文昕 |
6 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180101425 | 陈贤梦 |
7 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180101426 | 金心广 |
8 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102069 | 赵奕翔 |
9 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102376 | 叶晨慧 |
10 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102392 | 黄梦娜 |
11 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102394 | 沈思乐 |
12 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102395 | 金驰皓 |
13 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102396 | 刘艺鸣 |
14 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102397 | 乐霁颉 |
15 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102427 | 朱辰昊 |
16 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102437 | 徐晨浩 |
17 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102455 | 陈静茹 |
18 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102462 | 陈营 |
19 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102489 | 厉盼妮 |
20 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102521 | 蔡子婉 |
21 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102564 | 盛紫悦 |
22 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102565 | 杨序劼 |
23 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102577 | 谢雨琳 |
24 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102580 | 钱溢佳 |
25 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102583 | 陈梦莎 |
26 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102588 | 吕沈翀 |
27 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102593 | 郏扬帆 |
28 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102612 | 顾静怡 |
29 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180102744 | 易子涵 |
30 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180105218 | 王树春 |
31 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180105782 | 陈劲岩 |
32 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180105978 | 郑宇凡 |
33 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3180105981 | 阳可欣 |
34 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3190102279 | 吴溢尘 |
35 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3190104230 | 谢元 |
36 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3190104331 | 王络 |
37 | 加拿大英属哥伦比亚大学暑期班 | 3190104356 | 余坤泽 |
38 | 伦敦国王学院暑期交流项目 | 3180101053 | 唐方 |
39 | 伦敦国王学院暑期交流项目 | 3180101276 | 张加韵 |
40 | 伦敦国王学院暑期交流项目 | 3180101888 | 汪佳慧 |
41 | 伦敦国王学院暑期交流项目 | 3180102370 | 江心蓉 |
42 | 伦敦国王学院暑期交流项目 | 3180102416 | 叶启臻 |
43 | 伦敦国王学院暑期交流项目 | 3180102417 | 蔡炎纳 |
44 | 伦敦国王学院暑期交流项目 | 3180105292 | 李睿昊 |
45 | 伦敦国王学院暑期交流项目 | 3180106370 | 秦子睿 |
46 | 伦敦国王学院暑期交流项目 | 3190102433 | 陈雨凡 |
47 | 伦敦圣乔治医院暑期交流项目 | 3170300734 | 周毅恩 |
48 | 伦敦圣乔治医院暑期交流项目 | 3180101054 | 胡江舸 |
49 | 伦敦圣乔治医院暑期交流项目 | 3180101057 | 陈祎雨 |
50 | 伦敦圣乔治医院暑期交流项目 | 3180102420 | 李盈颖 |
51 | 英国曼彻斯特大学暑期班 | 3170105575 | 黄淑慧 |
52 | 英国曼彻斯特大学暑期班 | 3180102429 | 蒋又瑾 |
53 | 英国曼彻斯特大学暑期班 | 3180102431 | 王永成 |
54 | 英国曼彻斯特大学暑期班 | 3180102452 | 骆丞楠 |
55 | 英国曼彻斯特大学暑期班 | 3180102472 | 马驿骅 |
56 | 英国曼彻斯特大学暑期班 | 3180102478 | 竺杰 |
57 | 英国曼彻斯特大学暑期班 | 3180102590 | 吴灿烂 |
58 | 英国曼彻斯特大学暑期班 | 3180105285 | 孙婧怡 |
59 | 英国曼彻斯特大学暑期班 | 3180106400 | 聂迎 |
60 | 英国曼彻斯特大学暑期班 | 3180102584 | 王艺晶 |
特别提醒:
1、请申请出国项目的同学及时办理护照、英文成绩单、英文语言能力证明等相关申请材料,以备不时之需。
2、受疫情影响,上述项目最终能否成行存在不确定性,请各位知悉。
如有疑问,可联系学工办祁老师0571-88208132/qijiashuang@zju.edu.cn
银河线路检测中心学生工作办公室
2020年3月12日