2015级各位同学:
经个人申报、班级初审、年级审核、学工办认定,保研综素第一轮和第二轮申报总分公示如下:
一、临床医学专业:
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 |
******0040 | 0.5 | 5.8 | 2.8 | 6 | 4.5 | 10.8 | 1.5 | 0 | 31.9 |
******0079 | 7.5 | 5.6 | 12.4 | 6 | 7.5 | 12.8 | 0 | 1 | 52.8 |
******0139 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 18.2 |
******0142 | 5.5 | 7.1 | 6 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 48.6 |
******0150 | 0.5 | 6.9 | 0.8 | 0 | 13.5 | 15 | 0 | 0 | 36.7 |
******0650 | 4 | 20 | 2.4 | 6 | 14.5 | 15 | 1.5 | 0 | 63.4 |
******1245 | 0.5 | 18 | 2 | 6 | 9.5 | 13.8 | 1.5 | 0 | 51.3 |
******1247 | 0 | 11.2 | 2 | 0 | 5.8 | 10.8 | 0 | 0 | 29.8 |
******1261 | 0 | 20 | 2 | 4 | 2 | 10.8 | 0 | 0 | 38.8 |
******1285 | 0 | 19.5 | 0 | 2 | 4.2 | 12 | 0 | 0 | 37.7 |
******5439 | 0.5 | 15.6 | 2 | 6 | 1 | 10.8 | 0 | 0 | 35.9 |
******5440 | 4.5 | 20 | 7.2 | 6 | 3 | 11.8 | 0 | 0 | 52.5 |
******5441 | 16 | 20 | 15.6 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 78.6 |
******5698 | 1 | 20 | 2.8 | 6 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 40.6 |
******5699 | 7.5 | 18.8 | 3.6 | 6 | 11.5 | 15 | 0 | 1 | 63.4 |
******4342 | 0.5 | 4.6 | 1.44 | 6 | 2.5 | 5.2 | 1.5 | 1 | 22.74 |
******3299 | 1 | 19.1 | 1.8 | 6 | 4.8 | 7.2 | 0 | 1 | 40.9 |
******4424 | 20 | 19.8 | 0 | 2 | 4 | 5.2 | 1.5 | 0 | 52.5 |
******3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 5.2 |
******4612 | 0.75 | 2.9 | 1.6 | 6 | 2 | 4.6 | 1.5 | 0 | 19.35 |
******3191 | 0 | 1.2 | 0.8 | 0 | 2 | 5.2 | 0 | 0 | 9.2 |
******3154 | 3 | 6.4 | 4.8 | 6 | 10.3 | 13.6 | 1.5 | 0 | 45.6 |
******2065 | 2.5 | 5.2 | 6 | 1.6 | 1.5 | 0 | 16.8 | ||
******3321 | 0.5 | 18.5 | 0.8 | 2 | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 0 | 37.4 |
******3188 | 0.5 | 0.16 | 0.48 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1 | 13.24 |
******3271 | 1 | 0.4 | 0.48 | 2 | 5.5 | 5.2 | 1.5 | 0 | 16.08 |
******3325 | 1.5 | 20 | 1.44 | 6 | 0 | 9.8 | 1.5 | 1 | 41.24 |
******3137 | 0.5 | 10.85 | 4.8 | 6 | 7 | 14.8 | 1.5 | 1 | 46.45 |
******3194 | 0 | 0.4 | 0.48 | 2 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 1 | 12.48 |
******3234 | 1 | 3.7 | 0.48 | 6 | 2 | 5.2 | 0 | 1 | 19.38 |
******3351 | 1 | 4.4 | 2.08 | 6 | 5.5 | 9.4 | 1.5 | 0 | 29.88 |
******3890 | 9 | 7.1 | 0 | 6 | 2 | 6.6 | 1.5 | 1 | 33.2 |
******3179 | 2 | 4.2 | 1.28 | 6 | 4.5 | 7.2 | 1.5 | 0 | 26.68 |
******3275 | 0.5 | 4.8 | 1.6 | 1 | 2 | 5.2 | 1.5 | 0 | 16.6 |
******3350 | 2.5 | 7.46 | 1.6 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1 | 23.66 |
******1369 | 0 | 4 | 3.04 | 6 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 18.54 |
******3184 | 4 | 8.4 | 0.6 | 6 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0 | 23.3 |
******1370 | 0.5 | 0.4 | 1 | 6 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 16.4 |
******3372 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 8.1 |
******3203 | 1 | 1.4 | 0.2 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 17.1 |
******4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
******1373 | 3.5 | 0.8 | 4.8 | 6 | 15 | 15 | 1.5 | 0 | 46.6 |
******3323 | 0 | 1.6 | 1.6 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 0 | 17.7 |
******4615 | 1 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.4 |
******1372 | 0 | 6.5 | 1.2 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 22.2 |
******5811 | 2 | 6.5 | 0.84 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 23.34 |
******1089 | 1 | 0.4 | 0.8 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 11.7 |
******4614 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 14.6 |
******3370 | 3.5 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
******3285 | 0.5 | 8 | 0.8 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 19.8 |
******1371 | 0 | 0.8 | 1.6 | 6 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 14.9 |
******1366 | 14.5 | 12.5 | 1.6 | 6 | 3.5 | 3.6 | 1.5 | 0 | 43.2 |
******3311 | 4.5 | 3.3 | 0.6 | 6 | 8 | 12 | 1.5 | 1 | 36.9 |
******5731 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 6 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 12.6 |
******4382 | 4.5 | 3.6 | 1.2 | 6 | 3.5 | 12.4 | 1.5 | 1 | 33.7 |
******3183 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1.5 | 0 | 13.8 |
******3245 | 0.5 | 9.6 | 0.8 | 6 | 8.3 | 8 | 1.5 | 0 | 34.7 |
******3202 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 17.8 |
******3384 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 6 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 16.6 |
******4355 | 2.5 | 20 | 0.8 | 6 | 0 | 8.4 | 1.5 | 1 | 40.2 |
******4376 | 2.5 | 15.6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 25.6 |
******3287 | 1 | 20 | 0.4 | 6 | 4 | 12.8 | 1.5 | 0 | 45.7 |
******3189 | 2 | 6.25 | 0.6 | 6 | 4 | 6.8 | 1.5 | 0 | 27.15 |
******3213 | 1 | 8.31 | 1.6 | 3 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1 | 18.01 |
******3304 | 0.5 | 3.6 | 0.6 | 1 | 13 | 9 | 1.5 | 0 | 29.2 |
******3322 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 8 |
******3163 | 0.5 | 20 | 2.4 | 6 | 4 | 6.8 | 0 | 0 | 39.7 |
******3173 | 4 | 8.5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.5 | 0 | 49 |
******4388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
******3262 | 1 | 10.7 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1.5 | 0 | 31.2 |
******3268 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8.8 | 0 | 0 | 17.8 |
******3195 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 0 | 0 | 8.8 | 1.5 | 0 | 15.2 |
******3227 | 0.5 | 1.6 | 0.64 | 6 | 2.5 | 6.4 | 1.5 | 1 | 20.14 |
******3197 | 0.5 | 2.2 | 0.8 | 6 | 4.8 | 14.4 | 1.5 | 1 | 31.2 |
******3204 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.8 | 1.5 | 0 | 14.3 |
******3336 | 1 | 2.8 | 2.4 | 0 | 3 | 6.8 | 1.5 | 0 | 17.5 |
******3251 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 2 | 4.8 | 1.5 | 0 | 13.1 |
******3290 | 2 | 11.5 | 0 | 6 | 11.5 | 15 | 1.5 | 0 | 47.5 |
******3276 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 8.5 | 6.8 | 1.5 | 1 | 21.5 |
******3214 | 0 | 0.4 | 0.48 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0 | 0 | 8.78 |
******3369 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | 6.9 |
******3216 | 1 | 0 | 0.8 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 12.3 |
******3172 | 0 | 11.1 | 1.44 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 0 | 23.64 |
******3229 | 2 | 3.6 | 0 | 6 | 4 | 3.6 | 1.5 | 1 | 21.7 |
******3167 | 0 | 2 | 1.28 | 6 | 0 | 6.4 | 1.5 | 1 | 18.18 |
******3155 | 1 | 8.2 | 4.8 | 0 | 3.5 | 15.1 | 1.5 | 0 | 34.1 |
******3301 | 7 | 2.1 | 3.92 | 6 | 0 | 9 | 1.5 | 0 | 29.52 |
******3162 | 1.5 | 14.9 | 0.8 | 6 | 3 | 10.2 | 1.5 | 1 | 38.9 |
******3242 | 1.5 | 5.6 | 0.64 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 11.34 |
******3186 | 1 | 1.6 | 0.8 | 2 | 4 | 3.6 | 1.5 | 0 | 14.5 |
******3236 | 0.5 | 0 | 0.8 | 6 | 1 | 6 | 1.5 | 1 | 16.8 |
******3879 | 1 | 0.4 | 2.4 | 6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 12.9 |
******4616 | 1 | 9.9 | 2.4 | 6 | 3 | 6.4 | 1.5 | 1 | 31.2 |
******4620 | 6 | 12.8 | 0.8 | 6 | 8 | 8.4 | 1.5 | 0 | 43.5 |
******5809 | 5 | 1.4 | 0.48 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11.28 |
******3317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.5 | 1 | 7.9 |
******3387 | 0 | 4.4 | 0.2 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 19.1 |
******3274 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 8.2 |
******3300 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10.7 |
******3211 | 0.5 | 2.5 | 0.64 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 9.14 |
******3884 | 2 | 2.9 | 4.8 | 6 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 | 23.7 |
******3327 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1.5 | 0 | 15 |
******3219 | 2.5 | 6 | 0.48 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 14.48 |
******3371 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 4.5 |
******5812 | 2 | 2.5 | 0.64 | 6 | 7 | 9 | 1.5 | 1 | 29.64 |
******3196 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 9 | 15 | 1.5 | 0 | 30.3 |
******3201 | 0 | 0.8 | 1.6 | 6 | 6 | 6 | 1.5 | 1 | 22.9 |
******3223 | 5 | 2.8 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 26.3 |
******4353 | 4 | 2 | 3.2 | 6 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1 | 23.2 |
******3363 | 1 | 7.35 | 1.6 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 0 | 21.05 |
******3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | |
******3314 | 1 | 2.8 | 0.8 | 2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 11 |
******3880 | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4.6 | 1.5 | 0 | 20.6 |
******3282 | 0.5 | 1.2 | 2.6 | 3 | 2 | 3.6 | 1.5 | 0 | 14.4 |
******3359 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 8.3 |
******3340 | 6.5 | 0.8 | 1.6 | 4 | 2 | 5.6 | 1.5 | 0 | 22 |
******3232 | 2 | 4.5 | 1.44 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1 | 20.04 |
******3171 | 2.5 | 2.4 | 2.24 | 1 | 0 | 5.2 | 1.5 | 0 | 14.84 |
******3170 | 3 | 4.52 | 1.6 | 6 | 2.5 | 10.6 | 1.5 | 1 | 30.72 |
******3250 | 0.5 | 2 | 0.8 | 2 | 2 | 2.4 | 1.5 | 0 | 11.2 |
******4359 | 1 | 0.8 | 0.48 | 4 | 4 | 4.4 | 0 | 0 | 14.68 |
******3366 | 1 | 0.4 | 1.6 | 4 | 4 | 4.6 | 1.5 | 1 | 18.1 |
******3239 | 0 | 0 | 1.28 | 3 | 0 | 4.4 | 1.5 | 0 | 10.18 |
******1090 | 0.5 | 14.6 | 0.8 | 6 | 0 | 3.8 | 1.5 | 0 | 27.2 |
******4617 | 0.5 | 2.8 | 0.68 | 1 | 0 | 5.2 | 1.5 | 0 | 11.68 |
******3333 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 6 | 15 | 15 | 1.5 | 1 | 41.2 |
******3283 | 1 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 4.4 | 1.5 | 0 | 13.5 |
******4610 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0 | 4.4 | 1.5 | 0 | 10.6 |
******4371 | 6.5 | 1.6 | 8 | 8 | 6.4 | 15 | 1.5 | 1 | 48 |
******4381 | 2.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4.6 | 1.5 | 1 | 19.6 |
******3257 | 2 | 2 | 1.48 | 6 | 6 | 4.4 | 1.5 | 1 | 24.38 |
******3343 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.5 | 0 | 8.4 |
******3221 | 0 | 1.9 | 1.2 | 2 | 0 | 4.4 | 1.5 | 1 | 12 |
******3243 | 0.5 | 0.8 | 0.64 | 6 | 0 | 6.4 | 1.5 | 1 | 16.84 |
******3284 | 6.5 | 3.8 | 1.6 | 4 | 2 | 2.6 | 1.5 | 0 | 22 |
******3205 | 1.5 | 0 | 0.64 | 4 | 14.3 | 15 | 1.5 | 0 | 36.94 |
******3389 | 0.5 | 1 | 1.44 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 8.44 |
******3177 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 6 | 5.5 | 8 | 1.5 | 0 | 23.7 |
******4344 | 2 | 2 | 0.64 | 2 | 7 | 5 | 1.5 | 0 | 20.14 |
******4361 | 1.5 | 0 | 2.4 | 6 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 16.4 |
******3904 | 2.5 | 0 | 1.6 | 3 | 5.5 | 7 | 1.5 | 0 | 21.1 |
******4621 | 1.5 | 1.5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 12.5 |
******3309 | 1.5 | 0 | 0.8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13.3 |
******4611 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 3 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 0 | 11.8 |
******3264 | 2 | 1.6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 15.1 |
******3901 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 10.5 |
******4358 | 2.5 | 0 | 0.8 | 6 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1 | 21.4 |
******3273 | 0.5 | 2 | 2.4 | 3 | 2.5 | 3.2 | 1.5 | 0 | 15.1 |
******3159 | 0.5 | 5.2 | 0.8 | 6 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1 | 16.6 |
******4375 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0 | 4.4 |
******3329 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 5.3 |
******4383 | 3 | 6.8 | 4.8 | 12 | 4.5 | 10.6 | 1.5 | 1 | 44.2 |
******3168 | 1.5 | 3 | 0.2 | 6 | 6 | 2 | 1.5 | 1 | 21.2 |
******1103 | 2.5 | 13.1 | 2.8 | 6 | 3 | 5.6 | 1.5 | 0 | 34.5 |
******3292 | 0 | 3.6 | 1.6 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 13.7 |
******1083 | 2 | 5 | 1.6 | 6 | 2 | 5.2 | 1.5 | 0 | 23.3 |
******5729 | 0.5 | 8.1 | 2.2 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1 | 22.9 |
******3199 | 3 | 20 | 4 | 6 | 7 | 10.6 | 1.5 | 0 | 52.1 |
******3382 | 7.5 | 2 | 0.2 | 6 | 5 | 2 | 1.5 | 1 | 25.2 |
******4356 | 1 | 0 | 2.4 | 6 | 7 | 8 | 1.5 | 0 | 25.9 |
******3238 | 4 | 11.8 | 0.8 | 6 | 9.5 | 3.6 | 1.5 | 0 | 37.2 |
******3358 | 1.5 | 0 | 1.6 | 6 | 8 | 8.6 | 0 | 0 | 25.7 |
******3313 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 19.5 |
******3185 | 0.5 | 6.4 | 1.6 | 6 | 6.5 | 5.2 | 1.5 | 0 | 27.7 |
******4354 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 11 |
******3215 | 7 | 8.4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 13.2 | 1.5 | 1 | 48.4 |
******1086 | 0 | 0 | 1.6 | 6 | 4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 14.7 |
******3315 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 6 |
******4360 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
******3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 7.5 |
******4343 | 1.5 | 1.95 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 15.95 |
******5852 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 13.5 |
******3360 | 0 | 0.4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 9.9 |
******3298 | 1 | 0.4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 13.9 |
******3349 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 16.5 |
******3316 | 1 | 0.4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 10.9 |
******3157 | 2 | 18.24 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 30.74 |
******3265 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 5 |
******3896 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 8 | 6.5 | 1.5 | 1 | 20.5 |
******3233 | 0 | 14.6 | 1.48 | 3 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 24.58 |
******3378 | 3 | 7.2 | 4 | 3 | 9 | 7.6 | 1.5 | 0 | 35.3 |
******4357 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0 | 3.6 | 1.5 | 0 | 8.3 |
******3240 | 1 | 0.4 | 0.8 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 13.7 |
******3113 | 0.5 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 30 |
******4387 | 0.5 | 14.4 | 1 | 6 | 2 | 3.6 | 1.5 | 0 | 29 |
******3353 | 0.5 | 4.4 | 0.8 | 2 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 12.8 |
******3272 | 0.5 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.7 |
******4341 | 0 | 2 | 1.4 | 6 | 7 | 8 | 1.5 | 0 | 25.9 |
******3253 | 1 | 0.4 | 4.8 | 3 | 4 | 8 | 1.5 | 1 | 23.7 |
******4471 | 4.5 | 18.9 | 1.6 | 6 | 8.5 | 15 | 1.5 | 0 | 56 |
******3891 | 7.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1 | 4.8 | 1.5 | 0 | 18 |
******3380 | 5.5 | 4 | 1.6 | 6 | 15 | 15 | 1.5 | 0 | 48.6 |
******1889 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 6 | 2 | 6.8 | 1.5 | 0 | 18.4 |
******3259 | 2.25 | 5 | 4.8 | 6 | 4 | 12.8 | 1.5 | 0 | 36.35 |
******3297 | 4.5 | 18.7 | 2.08 | 6 | 2 | 8.4 | 1.5 | 1 | 44.18 |
******4384 | 2 | 4.8 | 0.8 | 6 | 2 | 9.8 | 1.5 | 0 | 26.9 |
******4378 | 1 | 19.1 | 0.8 | 6 | 2 | 5.2 | 1.5 | 1 | 36.6 |
******3296 | 2 | 6.2 | 0.8 | 6 | 3 | 8.4 | 1.5 | 0 | 27.9 |
******3123 | 2 | 0.8 | 5.6 | 4 | 0 | 6.8 | 1.5 | 0 | 20.7 |
******0015 | 4 | 1.85 | 4 | 6 | 7 | 14.8 | 0 | 1 | 38.65 |
******3310 | 2.5 | 14.4 | 2.4 | 6 | 7 | 15 | 1.5 | 1 | 49.8 |
******3339 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 6 | 3 | 10 | 1.5 | 0 | 24.4 |
******3169 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2 | 5 | 6.8 | 0 | 0 | 15.4 |
******3395 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 8.4 |
二、口腔医学专业:
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 |
******4386 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.8 |
******3381 | 0 | 1.6 | 0.8 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 8.9 |
******3379 | 3.5 | 13.6 | 1 | 6 | 7.4 | 8.6 | 0 | 1 | 41.1 |
******2524 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
******3374 | 0 | 2.4 | 0.8 | 6 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1 | 16.1 |
******3117 | 5.5 | 0 | 0.8 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 15.8 |
******4609 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 25.5 |
******3889 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 26.5 |
******3266 | 1 | 9.2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1.5 | 1 | 39.7 |
******3878 | 16 | 0.4 | 4 | 6 | 3 | 4.6 | 1.5 | 0 | 35.5 |
******3392 | 6.5 | 9.4 | 0.8 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 23.2 |
******3112 | 0 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7.1 |
三、预防医学专业:
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 |
******1360 | 6 | 13.16 | 0 | 6 | 7 | 7.5 | 1.5 | 0 | 41.16 |
******1364 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1.5 | 1 | 21.5 |
******1359 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 14.5 |
******1363 | 0 | 5.5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.5 |
******3383 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 13 |
******1004 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
******1361 | 3 | 3.15 | 0 | 3 | 3.5 | 0 | 1.5 | 0 | 14.15 |
******3391 | 3 | 6 | 0.8 | 6 | 4.5 | 0 | 1.5 | 0 | 21.8 |
******3394 | 10 | 0 | 0.8 | 6 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 1 | 29.3 |
******3375 | 3.5 | 0 | 2.4 | 6 | 2 | 3.6 | 1.5 | 0 | 19 |
******4623 | 0.5 | 3.7 | 0 | 6 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 19.7 |
******1362 | 2.25 | 0 | 10.4 | 1 | 7 | 9 | 1.5 | 0 | 31.15 |
******1365 | 1.5 | 0 | 1.2 | 6 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1 | 19.7 |
******1358 | 1.5 | 2 | 0.4 | 4 | 4 | 2 | 1.5 | 0 | 15.4 |
******3373 | 4.5 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.7 |
******4377 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0 | 4 | 1 | 1.5 | 1 | 10.6 |
公示时间为2019年9月至12日,如对分值有疑问,请发送至邮箱chch5500@zju.edu.cn反映。
学生工作办公室
2019年9月12日