各有关同学:
经同学申请,学院面试,现公示以下同学参加银河线路检测中心2018年日本冈山大学暑期班、香港大学暑期班、澳大利亚西澳大学暑期班项目。
名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 学号 | 入选项目 |
1 | 胡潇 | 3160103709 | 日本冈山大学暑期班 |
2 | 施维肖 | 3160103641 | 日本冈山大学暑期班 |
3 | 曹逸娜 | 3160103750 | 日本冈山大学暑期班 |
4 | 胡亦舟 | 3160101349 | 日本冈山大学暑期班 |
5 | 蔡晓萱 | 3160103575 | 日本冈山大学暑期班 |
6 | 崔易沁 | 3160101363 | 日本冈山大学暑期班 |
7 | 米拉木古丽·哈尔肯 | 3160100014 | 日本冈山大学暑期班 |
8 | 姚森怡 | 3160101348 | 日本冈山大学暑期班 |
9 | 吴尧奕 | 3160103708 | 日本冈山大学暑期班 |
10 | 朱煜涛 | 3160103710 | 日本冈山大学暑期班 |
11 | 鲍雯雯 | 3160103747 | 日本冈山大学暑期班 |
12 | 丁家炜 | 3160105623 | 日本冈山大学暑期班 |
13 | 殷涛涛 | 3160105636 | 日本冈山大学暑期班 |
14 | 周代英 | 3160105642 | 日本冈山大学暑期班 |
15 | 陈梓赟 | 3160103749 | 日本冈山大学暑期班 |
16 | 周晓倩 | 3160103753 | 日本冈山大学暑期班 |
17 | 李玲慧 | 3160105291 | 日本冈山大学暑期班 |
18 | 方智浩 | 3160103702 | 日本冈山大学暑期班 |
19 | 赵成 | 3160103667 | 日本冈山大学暑期班 |
20 | 董丹妮 | 3160101346 | 日本冈山大学暑期班 |
21 | 陈佳峰 | 3160103602 | 日本冈山大学暑期班 |
22 | 黄烨清 | 3160103734 | 日本冈山大学暑期班 |
23 | 张宇辰 | 3160101177 | 日本冈山大学暑期班 |
24 | 马心蕾 | 3160103705 | 日本冈山大学暑期班 |
25 | 王胤霖 | 3160103755 | 日本冈山大学暑期班 |
26 | 爱布塔·叶尔肯 | 3160106022 | 日本冈山大学暑期班 |
27 | 薛恩复 | 3140104978 | 日本冈山大学暑期班 |
28 | 张珊珊 | 3160103640 | 日本冈山大学暑期班 |
29 | 王一如 | 3150104609 | 香港大学医疗研修项目 |
30 | 范广晗 | 3140103446 | 香港大学医疗研修项目 |
31 | 陈颖妍 | 3160103902 | 香港大学医疗研修项目 |
32 | 虞悦 | 3160103592 | 香港大学医疗研修项目 |
33 | 蔡搏搏 | 3150103182 | 香港大学医疗研修项目 |
34 | 包昱成 | 3160101184 | 香港大学医疗研修项目 |
35 | 戚鑫瑞 | 3160101199 | 香港大学医疗研修项目 |
36 | 徐思源 | 3160103633 | 香港大学医疗研修项目 |
37 | 虞舒航 | 3160103642 | 香港大学医疗研修项目 |
38 | 周弘毅 | 3160103656 | 香港大学医疗研修项目 |
39 | 周思怡 | 3160103731 | 香港大学医疗研修项目 |
40 | 潘薇伊 | 3160103733 | 香港大学医疗研修项目 |
41 | 刘雅茹 | 3160105581 | 香港大学医疗研修项目 |
42 | 周敬鑫 | 3160105593 | 香港大学医疗研修项目 |
43 | 朱世煜 | 3160103655 | 香港大学医疗研修项目 |
44 | 姜钧杰 | 3140102218 | 香港大学医疗研修项目 |
45 | 斯佳萍 | 3150103226 | 香港大学医疗研修项目 |
46 | 陈佳棋 | 3150103278 | 香港大学医疗研修项目 |
47 | 叶子繁 | 3160102620 | 香港大学医疗研修项目 |
48 | 应琥犇 | 3160101078 | 香港大学医疗研修项目 |
49 | 魏安邦 | 3140100638 | 香港大学医疗研修项目 |
50 | 包欣雨 | 3160103729 | 香港大学医疗研修项目 |
51 | 池佩涵 | 3160101334 | 香港大学医疗研修项目 |
52 | 孙嫣 | 3160103678 | 香港大学医疗研修项目 |
53 | 潘蒙恩 | 3160103682 | 香港大学医疗研修项目 |
54 | 冼铭娟 | 3160104245 | 香港大学医疗研修项目 |
55 | 范梦雅 | 3170103881 | 香港大学医疗研修项目 |
56 | 宋祎杰 | 3140105286 | 香港大学医疗研修项目 |
57 | 林小力 | 3160103897 | 香港大学医疗研修项目 |
58 | 房钰 | 3160103680 | 香港大学医疗研修项目 |
59 | 林泽弘 | 3140100127 | 香港大学创新与领导力项目 |
60 | 蔡玲欣 | 3150103380 | 香港大学创新与领导力项目 |
61 | 孙泳 | 3150103310 | 香港大学创新与领导力项目 |
62 | 叶绍恒 | 3160103904 | 香港大学创新与领导力项目 |
63 | 吴晓婧 | 3160103717 | 香港大学创新与领导力项目 |
64 | 姚典沂 | 3160103693 | 香港大学创新与领导力项目 |
65 | 王月 | 3160103758 | 香港大学创新与领导力项目 |
66 | 苌雨顺 | 3160105634 | 香港大学创新与领导力项目 |
67 | 刘晨阳 | 3160105629 | 香港大学创新与领导力项目 |
68 | 盛思婷 | 3160103718 | 香港大学创新与领导力项目 |
69 | 姬中寅 | 3160105312 | 香港大学创新与领导力项目 |
70 | 冯钰东 | 3160105802 | 香港大学创新与领导力项目 |
71 | 余正阳 | 3160105610 | 香港大学创新与领导力项目 |
72 | 杨凯 | 3160101081 | 香港大学创新与领导力项目 |
73 | 何雨飒 | 3160101340 | 香港大学创新与领导力项目 |
74 | 叶炳麟 | 3160101198 | 香港大学创新与领导力项目 |
75 | 张凯捷 | 3140102202 | 香港大学创新与领导力项目 |
76 | 黄航凯 | 3160103665 | 香港大学创新与领导力项目 |
77 | 戴悦 | 3160103756 | 香港大学创新与领导力项目 |
78 | 周璇 | 3170103888 | 香港大学创新与领导力项目 |
79 | 殷征 | 3160103600 | 香港大学创新与领导力项目 |
80 | 孙铭婕 | 3161015317 | 香港大学创新与领导力项目 |
81 | 唐慕虎 | 3160105622 | 香港大学创新与领导力项目 |
82 | 李兰心 | 3160103900 | 香港大学创新与领导力项目 |
83 | 高沐嵩 | 3160105305 | 香港大学创新与领导力项目 |
84 | 王文广 | 3160103610 | 香港大学创新与领导力项目 |
85 | 柴旭鹏 | 3160103662 | 澳大利亚西澳大学暑期班 |
86 | 高向荣 | 3160105303 | 澳大利亚西澳大学暑期班 |
87 | 郭晓湲 | 3160105608 | 澳大利亚西澳大学暑期班 |
88 | 哈乐哈什·塔力达吾别克 | 3160106011 | 澳大利亚西澳大学暑期班 |
89 | 刘兆雪 | 3160104105 | 澳大利亚西澳大学暑期班 |
90 | 沈宇燕 | 3160103679 | 澳大利亚西澳大学暑期班 |
91 | 徐渲承 | 3160103601 | 澳大利亚西澳大学暑期班 |
92 | 肖铭澍 | 3160103580 | 澳大利亚西澳大学暑期班 |
93 | 张佳楠 | 3160103574 | 澳大利亚西澳大学暑期班 |
94 | 孙静 | 3160101175 | 澳大利亚西澳大学暑期班 |
公示期:2018年5月15日至5月17日。
如有疑问,请咨询银河线路检测中心学工办。
联系人:徐意棋
联系方式:0571-88981853
银河线路检测中心学工办
2018年5月15日