移动站  | 
银河线路检测中心

当前位置:首页  本科生  年级管理

【2010级】临床医学(七年制)二系成绩排名公示(新)

发布日期:2015年09月30日 14:45 来源:银河线路检测中心
打印 | 关闭
阅读次数:2063

 

2010级临床医学(七年制)二系成绩排名公示(2014-2015学年)
学号 学年获得总学分 主修专业课程学年平均绩点 主修专业课程学年平均绩点排名 所有课程学年平均绩点 学年获得总学分*所有课程学年平均绩点 学年获得总学分*所有课程学年平均绩点排名 综合排名值 综合排名 行政班 体测成绩 德育成绩
3100102409 39.5 4.37 1 4.41 174.195 3 1.2 1 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102376 38 4.35 2 4.36 165.68 9 2.7 2 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102324 39.5 4.32 3 4.31 170.245 5 3.2 3 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102411 38 4.26 4 4.29 163.02 11 4.7 4 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102362 39.5 4.25 5 4.29 169.455 6 5.1 5 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102447 39.5 4.25 5 4.29 169.455 6 5.1 5 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102551 42.5 4.22 7 4.22 179.35 1 6.4 7 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102492 37.5 4.22 7 4.29 160.875 14 7.7 8 临床医学(七年制)1004 良好  
3100102405 38 4.21 9 4.25 161.5 13 9.4 9 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102436 38 4.21 9 4.23 160.74 15 9.6 10 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102556 39.5 4.16 12 4.14 163.53 10 11.8 11 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102557 38 4.13 13 4.17 158.46 17 13.4 12 临床医学(七年制)1004 良好  
3100102417 35 4.17 11 4.16 145.6 45 14.4 13 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102316 41 4.1 16 4.11 168.51 8 15.2 14 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102426 38 4.11 15 4.13 156.94 21 15.6 15 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102350 38 4.1 16 4.12 156.56 22 16.6 16 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102391 38 4.09 18 4.12 156.56 22 18.4 17 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102380 34.5 4.12 14 4.13 142.485 58 18.4 17 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102384 38 4.09 18 4.1 155.8 26 18.8 19 临床医学(七年制)1006 免测  
3100102482 36.5 4.08 20 4.07 148.555 37 21.7 20 临床医学(七年制)1005 不及格  
3100102360 39.5 4.04 23 4.12 162.74 12 21.9 21 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102347 36 4.08 20 4.11 147.96 40 22 22 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102473 38 4.05 22 4.1 155.8 26 22.4 23 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102443 44 3.97 25 3.96 174.24 2 22.7 24 临床医学(七年制)1005 良好  
3100102479 39.5 3.97 25 4.03 159.185 16 24.1 25 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102366 38 4.03 24 4.06 154.28 29 24.5 26 临床医学(七年制)1006 免测  
3100102507 39.5 3.95 28 3.98 157.21 20 27.2 27 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102375 38 3.96 27 3.99 151.62 32 27.5 28 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102444 38 3.94 29 4 152 30 29.1 29 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102558 39.5 3.93 32 4.01 158.395 18 30.6 30 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102504 39.5 3.93 32 4 158 19 30.7 31 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102470 36.5 3.94 29 3.97 144.905 47 30.8 32 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102553 36.5 3.94 29 3.97 144.905 47 30.8 32 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102331 36.5 3.93 32 3.97 144.905 47 33.5 34 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102383 39.5 3.91 36 3.96 156.42 24 34.8 35 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102392 38 3.92 35 3.96 150.48 34 34.9 36 临床医学(七年制)1005 免测  
3100102515 39.5 3.88 38 3.96 156.42 24 36.6 37 临床医学(七年制)1004 及格  
3100100895 38 3.88 38 3.88 147.44 42 38.4 38 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102326 36.5 3.89 37 3.89 141.985 60 39.3 39 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102516 38 3.86 40 3.93 149.34 36 39.6 40 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102433 38 3.76 43 3.79 144.02 51 43.8 41 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102410 39.5 3.74 45 3.8 150.1 35 44 42 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102348 38 3.76 43 3.76 142.88 55 44.2 43 临床医学(七年制)1006 良好  
3100102381 34.5 3.85 41 3.9 134.55 75 44.4 44 临床医学(七年制)1004 良好  
3100102502 36 3.81 42 3.86 138.96 66 44.4 44 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102412 38 3.74 45 3.77 143.26 54 45.9 46 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102363 38 3.73 47 3.75 142.5 57 48 47 临床医学(七年制)1006 不及格  
3100102330 38 3.72 48 3.74 142.12 59 49.1 48 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102390 39.5 3.68 51 3.74 147.73 41 50 49 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102476 38 3.71 50 3.76 142.88 55 50.5 50 临床医学(七年制)1006 及格  
3100105048 34.5 3.72 48 3.81 131.445 82 51.4 51 临床医学(七年制)1004 良好  
3100102550 39.5 3.67 53 3.7 146.15 44 52.1 52 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102469 39.5 3.66 54 3.76 148.52 38 52.4 53 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102499 36.5 3.68 51 3.72 135.78 72 53.1 54 临床医学(七年制)1005 免测  
3100102528 39.5 3.62 55 3.76 148.52 38 53.3 55 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102421 39.5 3.62 55 3.71 146.545 43 53.8 56 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102419 38 3.62 55 3.7 140.6 62 55.7 57 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102464 39.5 3.61 58 3.65 144.175 50 57.2 58 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102313 39.5 3.6 59 3.68 145.36 46 57.7 59 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102371 38 3.6 59 3.64 138.32 67 59.8 60 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102521 36 3.6 59 3.7 133.2 78 60.9 61 临床医学(七年制)1004 及格  
3100104989 39.5 3.57 62 3.63 143.385 53 61.1 62 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102453 38 3.52 63 3.57 135.66 73 64 63 临床医学(七年制)1005 不及格  
3100102461 38 3.51 64 3.58 136.04 71 64.7 64 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102415 38 3.51 64 3.54 134.52 76 65.2 65 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102351 38 3.5 66 3.59 136.42 69 66.3 66 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102534 39.5 3.45 68 3.57 141.015 61 67.3 67 临床医学(七年制)1006 不及格  
3100102332 39.5 3.49 67 3.45 136.275 70 67.3 67 临床医学(七年制)1005 不及格  
3100102495 39.5 3.45 68 3.53 139.435 63 67.5 69 临床医学(七年制)1005 不及格  
3100102414 44.5 3.41 72 3.39 150.855 33 68.1 70 临床医学(七年制)1006 不及格  
3100102477 38 3.45 68 3.54 134.52 76 68.8 71 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102518 39.5 3.42 71 3.53 139.435 63 70.2 72 临床医学(七年制)1005 免测  
3100102547 47 3.27 78 3.29 154.63 28 73 73 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102368 38 3.38 73 3.46 131.48 81 73.8 74 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102320 38 3.38 73 3.44 130.72 83 74 75 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102475 47.5 3.37 75 2.8 133 79 75.4 76 临床医学(七年制)1005 及格  
3100102468 39.5 3.29 77 3.43 135.485 74 76.7 77 临床医学(七年制)1004 良好  
3100102542 38 3.34 76 3.42 129.96 84 76.8 78 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102471 47.5 3.14 83 3.2 152 30 77.7 79 临床医学(七年制)1005 不及格  
3090103932 45 3.23 79 3.05 137.25 68 77.9 80 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102340 42.5 3.17 81 3.27 138.975 65 79.4 81 临床医学(七年制)1101 及格  
3100102396 38 3.21 80 3.3 125.4 87 80.7 82 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102465 44 3.11 84 3.27 143.88 52 80.8 83 临床医学(七年制)1004 及格  
3100104938 78 2.61 90 2.2 171.6 4 81.4 84 临床医学(七年制)1101 及格  
3100101551 41.5 3.15 82 3.17 131.555 80 81.8 85 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102541 39.5 3.05 85 3.19 126.005 86 85.1 86 临床医学(七年制)1006 及格  
3100102309 37.5 3.03 86 3.2 120 88 86.2 87 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102540 38 3.02 87 3.1 117.8 90 87.3 88 临床医学(七年制)1006 不及格  
3100102497 37.5 2.96 88 3.16 118.5 89 88.1 89 临床医学(七年制)1004 及格  
3100102387 45.5 2.95 89 2.79 126.945 85 88.6 90 临床医学(七年制)1004 不及格  
打印 | 关闭