新疆阿克苏市人才引进工作组将于3月14日(本周四)下午2点来我校举行人才引进现场交流会。请感兴趣的同学前来参加。
阿克苏市2013年引进急需紧缺优秀专业人才岗位表 | |||||||||
填报单位(盖章):阿克苏市人力资源和社会保障局 | |||||||||
联系人:张桓铭 联系电话(手机):15299801008 办公室:0997-2126359 | |||||||||
人才引进条件要求 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 引进人才数量 | 学历 | 专业 | 性别 | 年龄 | 族别 | ||
1 | 阿克苏市中医医院 | 1 | 本科及以上 | 麻醉或临床医学 | 男性 | 26岁以下 | 不限 | 有执业医师资格证优先 | |
1 | 本科及以上 | 临床医学 | 男性 | 26岁以下 | 不限 | 有执业医师资格证优先 | |||
3 | 本科及以上 | 针灸 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
1 | 本科及以上 | 推拿 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 临床医学 | 女性 | 26岁以下 | 不限 | 有执业医师资格证优先 | |||
1 | 本科及以上 | 中医学 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | 有执业医师资格证优先 | |||
3 | 本科及以上 | 医学影像 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | 有执业医师资格证优先 | |||
1 | 本科及以上 | 会计学 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 医学检验专业 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
1 | 本科及以上 | 文秘专业 | 女性 | 26岁以下 | 汉族 | ||||
2 | 本科及以上 | 中医(皮肤) | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 中医儿科 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 阿克苏市南城街道社区卫生服务中心 | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||
3 | 阿克苏市栏杆街道社区卫生服务中心 | 1 | 本科及以上 | 生物技术类 | 女性 | 26岁以下 | 汉族 | ||
4 | 阿克苏市新城街道社区卫生服务中心 | 2 | 本科及以上 | 公共卫生 | 不限 | 26岁以下 | 汉族 | ||
5 | 阿克苏市文工团 | 1 | 本科及以上 | 主持兼声乐 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||
6 | 阿克苏经济技术开发区管理委员会 | 1 | 本科及以上 | 财政学 | 男性 | 26岁以下 | 不限 | ||
3 | 本科及以上 | 城市规划 | 男性 | 26岁以下 | 不限 | ||||
7 | 阿克苏市良种繁育场 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||
1 | 本科及以上 | 财务会类 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 林业类 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
8 | 阿克苏市园林绿化处 | 1 | 本科及以上 | 园林绿化 | 男性 | 26岁以下 | 汉族 | ||
1 | 本科及以上 | 建筑工程造价 | 男性 | 26岁以下 | 汉族 | ||||
9 | 阿克苏市喀拉塔勒镇文化广播电视服务中心 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 男性 | 26岁以下 | 不限 | ||
1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 女性 | 26岁以下 | 不限 | ||||
10 | 阿克苏市人民医院 | 15 | 本科及以上 | 临床医学专业 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||
2 | 本科及以上 | 麻醉专业 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
3 | 医学影像(超声)专业 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | |||||
11 | 阿克苏市公共资源交易中心 | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 男性 | 26岁以下 | 不限 | ||
1 | 本科及以上 | 计算机类 | 男性 | 26岁以下 | 不限 | ||||
12 | 阿克苏市拜什吐格曼乡村镇规划建设发展中心 | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 男性 | 26岁以下 | 不限 | ||
13 | 阿克苏市第三中学 | 2 | 本科及以上 | 计算机 | 不限 | 28岁以下 | 汉族 | ||
1 | 本科及以上 | 历史 | 不限 | 28岁以下 | 汉族 | ||||
1 | 本科及以上 | 物理 | 不限 | 28岁以下 | 汉族 | ||||
14 | 阿克苏市六中 | 2 | 本科及以上 | 语文 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||
2 | 本科及以上 | 数学 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 英语 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 政治 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 历史 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 地理 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
15 | 阿克苏市高级中学(杭州师范大学阿克苏市实验中学) | 2 | 本科及以上 | 中文类 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||
2 | 本科及以上 | 数学类 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 英语类 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
1 | 本科及以上 | 物理 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
1 | 本科及以上 | 化学 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 政治 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 历史 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
1 | 本科及以上 | 地理 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
1 | 本科及以上 | 美术 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 计算机类 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
1 | 本科及以上 | 心理学 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 体育 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 音乐 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
1 | 本科及以上 | 图书管理专业 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
1 | 本科及以上 | 档案管理专业 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
1 | 本科及以上 | 财会专业 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
2 | 本科及以上 | 医学类 | 不限 | 26岁以下 | 不限 | ||||
急需紧缺优秀专业人才总数:105人 |