2013年上海市住院医师规范化培训招录缺额统计 (截至2月28日,仅供参考) |
|||||||
序号 | 医院名称 | 学科 代码 |
学科 | 学历 | |||
本科 | 研究生 | 缺额数 | 小计 | ||||
1 | 复旦大学附属中山医院 | P01 | 内科 | 0 | 13 | ||
P02 | 外科 | 0 | |||||
P03 | 妇产科 | 0 | |||||
P05 | 急诊科 | 1 | 1 | 2 | |||
P06 | 神经内科 | 0 | |||||
P07 | 皮肤科 | 0 | |||||
P08 | 眼科 | 0 | |||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | |||||
P13 | 麻醉科 | 0 | |||||
P14 | 医学影像科 | 1 | 1 | ||||
P15 | 医学检验科 | 1 | 1 | ||||
P16 | 临床病理科 | 0 | |||||
P17 | 口腔科 | 0 | |||||
P18 | 全科医学科 | 7 | 2 | 9 | |||
P20 | 中医内科 | 0 | |||||
2 | 复旦大学附属华山医院 | P01 | 内科 | 0 | 17 | ||
P02 | 外科 | 0 | |||||
P05 | 急诊科 | 1 | 1 | ||||
P06 | 神经内科 | 0 | |||||
P07 | 皮肤科 | 0 | |||||
P08 | 眼科 | 0 | |||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | ||||
P12 | 康复医学科 | 1 | 1 | ||||
P13 | 麻醉科 | 2 | 1 | 3 | |||
P14 | 医学影像科 | 0 | |||||
P15 | 医学检验科 | 1 | 1 | ||||
P16 | 临床病理科 | 1 | 1 | 2 | |||
P17 | 口腔科 | 1 | 1 | ||||
P18 | 全科医学科 | 6 | 1 | 7 | |||
P20 | 中医内科 | 0 | |||||
3 | 复旦大学附属金山医院 | P01 | 内科 | 1 | 1 | 2 | 15 |
P02 | 外科 | 2 | 2 | ||||
P03 | 妇产科 | 2 | 2 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | |||||
P14 | 医学影像科 | 0 | |||||
P18 | 全科医学科 | 9 | 9 | ||||
4 | 复旦大学附属肿瘤医院 | P14 | 医学影像科 | 1 | 1 | 2 | |
P16 | 临床病理科 | 1 | 1 | ||||
5 | 复旦大学附属儿科医院 | P04 | 儿科 | 0 | 0 | ||
P11 | 儿外科 | 0 | |||||
6 | 复旦大学附属妇产科医院 | P03 | 妇产科 | 10 | 10 | 10 | |
7 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | P08 | 眼科 | 0 | 0 | ||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | |||||
8 | 上海交通大学银河线路检测中心附属瑞金医院 | P01 | 内科 | 0 | 40 | ||
P02 | 外科 | 1 | 4 | 5 | |||
P03 | 妇产科 | 2 | 2 | ||||
P04 | 儿科 | 1 | 1 | ||||
P05 | 急诊科 | 0 | |||||
P06 | 神经内科 | 1 | 1 | ||||
P07 | 皮肤科 | 1 | 1 | ||||
P08 | 眼科 | 2 | 2 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | ||||
P12 | 康复医学科 | 2 | 2 | ||||
P13 | 麻醉科 | 3 | 3 | ||||
P14 | 医学影像科 | 5 | 5 | ||||
P15 | 医学检验科 | 1 | 1 | ||||
P16 | 临床病理科 | 0 | |||||
P17 | 口腔科 | 1 | 1 | ||||
P18 | 全科医学科 | 10 | 2 | 12 | |||
P20 | 中医内科 | 1 | 1 | ||||
P25 | 中医骨伤 | 2 | 2 | ||||
9 | 上海交通大学银河线路检测中心附属仁济医院 | P01 | 内科 | 0 | 17 | ||
P02 | 外科 | 0 | |||||
P03 | 妇产科 | 0 | |||||
P04 | 儿科 | 0 | |||||
P05 | 急诊科 | 2 | 2 | ||||
P06 | 神经内科 | 0 | |||||
P08 | 眼科 | 2 | 2 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 2 | ||||
P12 | 康复医学科 | 2 | 2 | ||||
P13 | 麻醉科 | 1 | 1 | ||||
P14 | 医学影像科 | 3 | 3 | ||||
P15 | 医学检验科 | 2 | 2 | ||||
P16 | 临床病理科 | 3 | 3 | ||||
P18 | 全科医学科 | 0 | |||||
10 | 上海交通大学银河线路检测中心附属新华医院 | P01 | 内科 | 1 | 1 | 38 | |
P02 | 外科 | 0 | |||||
P03 | 妇产科 | 6 | 6 | ||||
P04 | 儿科 | 1 | 1 | ||||
P05 | 急诊科 | 3 | 3 | ||||
P06 | 神经内科 | 0 | |||||
P07 | 皮肤科 | 0 | |||||
P08 | 眼科 | 2 | 2 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | |||||
P11 | 儿外科 | 0 | |||||
P12 | 康复医学科 | 2 | 2 | ||||
P13 | 麻醉科 | 0 | |||||
P14 | 医学影像科 | 4 | 4 | ||||
P15 | 医学检验科 | 1 | 1 | ||||
P18 | 全科医学科 | 17 | 1 | 18 | |||
11 | 上海交通大学银河线路检测中心附属第九人民医院 | P01 | 内科 | 7 | 7 | 27 | |
P02 | 外科 | 0 | |||||
P05 | 急诊科 | 0 | |||||
P06 | 神经内科 | 0 | |||||
P08 | 眼科 | 1 | 1 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | |||||
P13 | 麻醉科 | 1 | 1 | ||||
P14 | 医学影像科 | 7 | 7 | ||||
P15 | 医学检验科 | 1 | 1 | ||||
P17 | 口腔科 | 0 | |||||
P18 | 全科医学科 | 8 | 2 | 10 | |||
12 | 上海交通大学银河线路检测中心附属上海儿童医学中心 | P04 | 儿科 | 0 | 0 | ||
P11 | 儿外科 | 0 | |||||
13 | 上海交通大学银河线路检测中心附属第三人民医院 | P01 | 内科 | 3 | 3 | 10 | |
P02 | 外科 | 1 | 1 | ||||
P03 | 妇产科 | 1 | 1 | ||||
P14 | 医学影像科 | 3 | 3 | ||||
P18 | 全科医学科 | 2 | 2 | ||||
14 | 同济大学附属同济医院 | P01 | 内科 | 2 | 2 | 61 | |
P02 | 外科 | 4 | 4 | ||||
P03 | 妇产科 | 3 | 3 | ||||
P04 | 儿科 | 2 | 2 | ||||
P05 | 急诊科 | 1 | 4 | 5 | |||
P06 | 神经内科 | 0 | |||||
P08 | 眼科 | 1 | 1 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 2 | ||||
P10 | 精神科 | 3 | 8 | 11 | |||
P12 | 康复医学科 | 1 | 3 | 4 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 3 | 5 | |||
P14 | 医学影像科 | 1 | 6 | 7 | |||
P15 | 医学检验科 | 4 | 2 | 6 | |||
P18 | 全科医学科 | 7 | 2 | 9 | |||
15 | 同济大学附属口腔医院 | P17 | 口腔科 | 2 | 1 | 3 | 3 |
16 | 第二军医大学附属长海医院 | P01 | 内科 | 2 | 1 | 3 | 38 |
P02 | 外科 | 2 | 2 | ||||
P03 | 妇产科 | 1 | 1 | ||||
P04 | 儿科 | 3 | 3 | ||||
P05 | 急诊科 | 1 | 2 | 3 | |||
P06 | 神经内科 | 0 | |||||
P07 | 皮肤科 | 0 | |||||
P08 | 眼科 | 3 | 3 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 3 | 4 | |||
P13 | 麻醉科 | 2 | 2 | ||||
P14 | 医学影像科 | 1 | 1 | 2 | |||
P15 | 医学检验科 | 1 | 3 | 4 | |||
P16 | 临床病理科 | 1 | 1 | ||||
P17 | 口腔科 | 0 | |||||
P18 | 全科医学科 | 6 | 2 | 8 | |||
P24 | 中医针推 | 2 | 2 | ||||
17 | 第二军医大学附属长征医院 | P01 | 内科 | 0 | 40 | ||
P02 | 外科 | 2 | 1 | 3 | |||
P03 | 妇产科 | 1 | 2 | 3 | |||
P05 | 急诊科 | 6 | 6 | ||||
P06 | 神经内科 | 0 | |||||
P07 | 皮肤科 | 1 | 1 | ||||
P08 | 眼科 | 2 | 2 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 1 | 3 | |||
P13 | 麻醉科 | 0 | |||||
P14 | 医学影像科 | 8 | 8 | ||||
P15 | 医学检验科 | 1 | 2 | 3 | |||
P16 | 临床病理科 | 1 | 1 | ||||
P17 | 口腔科 | 0 | |||||
P18 | 全科医学科 | 10 | 10 | ||||
18 | 上海市第一人民医院 | P01 | 内科 | 0 | 40 | ||
P02 | 外科 | 5 | 5 | ||||
P03 | 妇产科 | 1 | 1 | ||||
P04 | 儿科 | 4 | 4 | ||||
P05 | 急诊科 | 1 | 3 | 4 | |||
P06 | 神经内科 | 0 | |||||
P08 | 眼科 | 2 | 2 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 0 | |||||
P12 | 康复医学科 | 2 | 2 | ||||
P13 | 麻醉科 | 0 | |||||
P14 | 医学影像科 | 10 | 10 | ||||
P15 | 医学检验科 | 2 | 2 | ||||
P16 | 临床病理科 | 0 | |||||
P17 | 口腔科 | 0 | |||||
P18 | 全科医学科 | 8 | 2 | 10 | |||
19 | 上海市第六人民医院 | P01 | 内科 | 3 | 7 | 10 | 46 |
P02 | 外科 | 3 | 3 | ||||
P03 | 妇产科 | 3 | 3 | ||||
P04 | 儿科 | 1 | 1 | ||||
P05 | 急诊科 | 4 | 4 | ||||
P06 | 神经内科 | 0 | |||||
P08 | 眼科 | 1 | 1 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | ||||
P12 | 康复医学科 | 1 | 1 | 2 | |||
P13 | 麻醉科 | 4 | 4 | ||||
P14 | 医学影像科 | 5 | 5 | ||||
P15 | 医学检验科 | 1 | 1 | 2 | |||
P17 | 口腔科 | 0 | |||||
P18 | 全科医学科 | 8 | 1 | 9 | |||
P20 | 中医内科 | 1 | 1 | ||||
P24 | 中医针推 | 0 | |||||
20 | 上海市第十人民医院 | P01 | 内科 | 9 | 9 | 39 | |
P02 | 外科 | 3 | 3 | ||||
P03 | 妇产科 | 1 | 1 | ||||
P05 | 急诊科 | 2 | 3 | 5 | |||
P06 | 神经内科 | 1 | 1 | ||||
P08 | 眼科 | 4 | 4 | ||||
P13 | 麻醉科 | 3 | 3 | ||||
P14 | 医学影像科 | 4 | 4 | ||||
P15 | 医学检验科 | 1 | 1 | ||||
P17 | 口腔科 | 0 | |||||
P18 | 全科医学科 | 8 | 8 | ||||
21 | 华东医院 | P01 | 内科 | 0 | 34 | ||
P02 | 外科 | 4 | 4 | ||||
P06 | 神经内科 | 2 | 2 | ||||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 2 | ||||
P12 | 康复医学科 | 5 | 5 | ||||
P13 | 麻醉科 | 1 | 5 | 6 | |||
P14 | 医学影像科 | 2 | 3 | 5 | |||
P15 | 医学检验科 | 1 | 2 | 3 | |||
P18 | 全科医学科 | 3 | 4 | 7 | |||
22 | 上海市精神卫生中心 | P10 | 精神科 | 14 | 17 | 31 | 31 |
23 | 上海市儿童医院 | P04 | 儿科 | 0 | 3 | ||
P11 | 儿外科 | 3 | 3 | ||||
24 | 上海市第一妇婴保健院 | P03 | 妇产科 | 5 | 5 | 5 | |
25 | 上海市皮肤病医院 | P07 | 皮肤科 | 0 | 0 | ||
26 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | P03 | 妇产科 | 4 | 8 | 12 | 12 |
27 | 上海市东方医院 | P01 | 内科 | 3 | 3 | 28 | |
P02 | 外科 | 2 | 2 | 4 | |||
P03 | 妇产科 | 2 | 2 | ||||
P05 | 急诊科 | 0 | |||||
P12 | 康复医学科 | 0 | |||||
P14 | 医学影像科 | 1 | 4 | 5 | |||
P17 | 口腔科 | 0 | |||||
P18 | 全科医学科 | 10 | 4 | 14 | |||
28 | 上海市普陀区中心医院 | P01 | 内科 | 3 | 2 | 5 | 31 |
P02 | 外科 | 1 | 2 | 3 | |||
P03 | 妇产科 | 2 | 1 | 3 | |||
P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 3 | |||
P18 | 全科医学科 | 12 | 12 | ||||
P20 | 中医内科 | 1 | 4 | 5 | |||
29 | 上海市第五人民医院 | P01 | 内科 | 0 | 11 | ||
P02 | 外科 | 1 | 1 | 2 | |||
P03 | 妇产科 | 1 | 1 | 2 | |||
P05 | 急诊科 | 0 | |||||
P12 | 康复医学科 | 1 | 1 | ||||
P14 | 医学影像科 | 0 | |||||
P18 | 全科医学科 | 6 | 6 | ||||
30 | 上海市闵行区中心医院 | P02 | 外科 | 2 | 2 | 5 | |
P06 | 神经内科 | 1 | 1 | ||||
P14 | 医学影像科 | 2 | 2 | ||||
31 | 上海市徐汇区中心医院 | P01 | 内科 | 2 | 2 | 14 | |
P12 | 康复医学科 | 3 | 3 | ||||
P14 | 医学影像科 | 0 | |||||
P18 | 全科医学科 | 9 | 9 | ||||
32 | 上海市闸北区中心医院 | P03 | 妇产科 | 2 | 1 | 3 | 20 |
P14 | 医学影像科 | 2 | 1 | 3 | |||
P18 | 全科医学科 | 12 | 2 | 14 | |||
33 | 上海市奉贤区中心医院 | P02 | 外科 | 1 | 1 | 14 | |
P03 | 妇产科 | 1 | 1 | 2 | |||
P12 | 麻醉科 | 1 | 2 | 3 | |||
P14 | 医学影像科 | 1 | 2 | 3 | |||
P18 | 全科医学科 | 4 | 1 | 5 | |||
34 | 上海市杨浦区中心医院 | P01 | 内科 | 2 | 2 | 4 | 32 |
P02 | 外科 | 1 | 2 | 3 | |||
P03 | 妇产科 | 1 | 2 | 3 | |||
P14 | 医学影像科 | 1 | 2 | 3 | |||
P18 | 全科医学科 | 19 | 19 | ||||
35 | 上海市第一人民医院宝山分院 | P03 | 妇产科 | 0 | 1 | ||
P14 | 医学影像科 | 1 | 1 | ||||
36 | 上海市公利医院 | P18 | 全科医学科 | 15 | 15 | 15 | |
37 | 上海市嘉定区中心医院 | P18 | 全科医学科 | 5 | 5 | 5 | |
38 | 上海市松江区中心医院 | P18 | 全科医学科 | 3 | 2 | 5 | 5 |
39 | 上海市青浦区中心医院 | P18 | 全科医学科 | 8 | 8 | 8 | |
40 | 上海市崇明县中心医院 | P18 | 全科医学科 | 6 | 6 | 6 | |
41 | 上海中医药大学附属龙华医院 | P20 | 中医内科 | 2 | 6 | 8 | 33 |
P21 | 中医外科 | 0 | |||||
P22 | 中医妇科 | 0 | |||||
P23 | 中医儿科 | 1 | 1 | ||||
P24 | 中医针推 | 2 | 2 | ||||
P25 | 中医骨伤 | 1 | 2 | 3 | |||
P26 | 中医五官 | 0 | |||||
P27 | 中医全科 | 9 | 10 | 19 | |||
42 | 上海中医药大学附属曙光医院 | P20 | 中医内科 | 0 | 13 | ||
P21 | 中医外科 | 0 | |||||
P22 | 中医妇科 | 0 | |||||
P23 | 中医儿科 | 0 | |||||
P24 | 中医针推 | 0 | |||||
P25 | 中医骨伤 | 0 | |||||
P26 | 中医五官 | 1 | 1 | ||||
P27 | 中医全科 | 8 | 4 | 12 | |||
43 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | P20 | 中医内科 | 0 | 17 | ||
P21 | 中医外科 | 0 | |||||
P22 | 中医妇科 | 0 | |||||
P23 | 中医儿科 | 0 | |||||
P24 | 中医针推 | 2 | 2 | 4 | |||
P25 | 中医骨伤 | 0 | |||||
P26 | 中医五官 | 0 | |||||
P27 | 中医全科 | 11 | 2 | 13 | |||
44 | 上海市中医医院 | P20 | 中医内科 | 0 | 7 | ||
P21 | 中医外科 | 0 | |||||
P22 | 中医妇科 | 0 | |||||
P23 | 中医儿科 | 2 | 2 | ||||
P24 | 中医针推 | 0 | |||||
P25 | 中医骨伤 | 1 | 1 | ||||
P26 | 中医五官 | 0 | |||||
P27 | 中医全科 | 2 | 2 | 4 | |||
合计 | 380 | 426 | 806 | 806 | |||
备注:此份统计数据未包括专业学位研究生结合缺额。 |