中山大学肿瘤防治中心2013年度招聘启事 | ||||||
医教研系列 | ||||||
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 人数 | 学历 | 专业要求 | 备注 |
1 | 内科 | 临床医师 | 5 | 硕士或以上 | 肿瘤学/七年制硕士/八年制博士 | |
2 | 放疗科 | 临床医师 | 4 | 硕士或以上 | 肿瘤放射治疗学/七年制硕士/八年制博士 | |
3 | 乳腺科 | 临床医师 | 1 | 硕士或以上 | 肿瘤学或普外科/七年制硕士/八年制博士 | |
4 | 胃胰科 | 临床医师 | 2 | 硕士或以上 | 肿瘤学或外科学/七年制硕士/八年制博士 | |
5 | 结直肠科 | 临床医师 | 2 | 硕士或以上 | 肿瘤外科学/七年制硕士/八年制博士 | |
6 | 妇科 | 副主任医师 | 1 | 博士 | 妇科肿瘤 | 调入业务骨干 |
7 | 临床医师 | 3 | 硕士或以上 | 妇产科学、肿瘤学、外科学/七年制硕士/八年制博士 | ||
8 | 神经科 | 临床医师 | 1 | 博士 | 临床医学/七年制硕士/八年制博士 | |
9 | 综合科 | 临床医师 | 1 | 硕士或以上 | 肿瘤学/七年制硕士/八年制博士 | |
10 | 影像介入中心 | 影像诊断医师 | 4 | 硕士或以上 | 影像诊断学/七年制硕士/八年制博士 | |
11 | 临床医师 | 1 | 硕士或以上 | 影像与微创介入/七年制硕士/八年制博士 | 介入治疗病区 | |
12 | 物理师 | 1 | 硕士或以上 | 医学影像或放射学/七年制硕士/八年制博士 | ||
13 | 生物治疗中心 | 临床医师 | 1 | 硕士或以上 | 肿瘤免疫学/七年制硕士/八年制博士 | |
14 | ICU | 临床医师 | 3 | 硕士或以上 | 重症医学/七年制硕士/八年制博士 | |
15 | 麻醉科 | 麻醉医师 | 3 | 硕士或以上 | 临床医学、麻醉学/七年制硕士/八年制博士 | |
16 | 内镜激光科 | 内镜医师 | 2 | 硕士或以上 | 临床医学/七年制硕士/八年制博士 | |
17 | 超声心电科 | 副主任医师 | 1 | 硕士或以上 | 超声医学/七年制硕士/八年制博士 | 调入业务骨干 |
18 | 超声医师 | 4 | 硕士或以上 | 超声医学/七年制硕士/八年制博士 | ||
19 | 病理科 | 病理医师 | 2 | 硕士或以上 | 病理学、临床医学、肿瘤学 | |
20 | 分子诊断科 | 分子诊断医师 | 1 | 博士 | 临床医学、肿瘤学/七年制硕士/八年制博士 | |
21 | 核医学科 | 医师 | 1 | 硕士或以上 | 核医学/七年制硕士/八年制博士 | |
22 | 临床营养科 | 医师 | 1 | 硕士或以上 | 临床营养 | |
23 | 预防医学部体检中心 | 防癌体检医师 | 3 | 硕士或以上 | 外科学、心内科/七年制硕士/八年制博士 | 中级以上职称优先 |
24 | 预防医学部体细胞治疗中心 | 医师 | 1 | 博士 | 肿瘤学、免疫学/七年制硕士/八年制博士 | 肿瘤免疫学优先 |
25 | 食管癌研究所 | 流行病研究人员 | 2 | 硕士或以上 | 流行病学及相关专业 | |
26 | 实验研究部 | 课题研究助理 | 多名 | 博士 | 医学、生物学、生物化学、免疫学、分子生物学等相关专业 | |
护技药系列 | ||||||
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 职数 | 学历 | 专业要求 | 备注 |
1 | 放疗科 | 技术员 | 5 | 本科或以上 | 医学影像、临床医学 | |
2 | 剂量师 | 2 | 本科或以上 | 医学物理、临床医学、医学影像 | ||
3 | 检验科 | 技术员 | 7 | 大专或以上 | 临床检验 | |
4 | 影像介入中心 | 技术员 | 9 | 大专或以上 | 影像技术 | |
5 | 病理科 | 技术员 | 9 | 本科或以上 | 医学检验或相关医学专业 | |
6 | 分子诊断科 | 技术员 | 3 | 本科或以上 | 医学检验、临床医学 | |
7 | 药学部 | 药剂员 | 8 | 本科或以上 | 药学、中药学 | |
8 | 门诊病案室 | 病案技术员 | 3 | 本科或以上 | 医学相关专业 | |
9 | 预防医学部肿瘤预防研究室 | 技术员 | 1 | 本科或以上 | 预防医学、基础医学或相关专业 | |
10 | 实验研究部 | 公共平台技术员 | 2 | 本科或以上 | 生物学、医学相关专业 | |
11 | 实验研究部 | 课题组技术员 | 多名 | 本科或以上 | 化学、生物学、医学相关专业 | |
12 | 护理部 | 护士 | 280 | 全日制大专或以上 | 临床护理学 | |
行政工勤系列 | ||||||
序号 | 科室 | 招聘岗位 | 职数 | 学历 | 专业要求 | 备注 |
1 | 信息科 | 基础设施管理 | 1 | 本科或以上 | 计算机及相关专业 | |
2 | 信息科 | 软件工程师 | 1 | 硕士或以上 | 计算机技术(软件工程) | |
3 | 科研科 | 伦理管理 | 1 | 本科或以上 | 文秘及管理相关专业 | |
4 | 设备科 | 设备管理 | 2 | 本科或以上 | 生物医学工程、医疗设备管理、计算机、机电 | |
5 | 物流科 | 物流管理 | 1 | 本科或以上 | 物流管理及相关专业 | |
6 | 财务处 | 收费员 | 8 | 本科或以上 | 会计及经济相关专业 | |
7 | 财务处 | 财务核算 | 2 | 本科或以上 | 会计、财务专业 | |
8 | 人事处 | 人事管理 | 1 | 硕士或以上 | 人力资源、卫生管理或相关专业 | |
9 | 胃胰科 | 办事员 | 1 | 本科或以上 | 医学、文秘及管理相关专业 | |
10 | 泌尿科 | 办事员 | 1 | 本科或以上 | 医学、文秘及管理相关专业 | |
11 | 儿童/血液肿瘤科 | 办事员 | 1 | 本科或以上 | 医学、文秘及管理相关专业 | |
12 | 食管癌研究所 | 办事员 | 1 | 本科或以上 | 医学、文秘及管理相关专业 | |
13 | 预防医学部体检中心 | 营销 | 1 | 本科或以上 | 不限 | |
说明:硕士及以上学历者根据岗位需要可接收为流动编制,硕士生流动期3年,博士生流动期1年,流动期满择优转正;本科及以下者为合同编制。 |