2012年上海市住院医师规范化培训第一阶段西医临床专业招录 缺额统计(截止2月24日,仅供参考) |
|||||||
序号 | 医院名称 | 学科 | 学历 | 合计 | |||
本科 | 硕士 | 博士 | 小计 | ||||
1 | 中山 | 妇产科 | 1 | 1 | 22 | ||
眼科 | 1 | 1 | |||||
耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 2 | ||||
医学检验科 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
临床病理科 | 1 | 1 | |||||
全科医学科 | 10 | 2 | 12 | ||||
华山 | 康复科 | 1 | 1 | 12 | |||
医学影像科 | 4 | 4 | |||||
医学检验科 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
临床病理科 | 1 | 1 | |||||
全科医学科 | 1 | 1 | |||||
3 | 金山医院 | 内科 | 3 | 3 | 22 | ||
外科 | 2 | 2 | |||||
耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | |||||
医学影像科 | 1 | 1 | 2 | ||||
全科医学科 | 14 | 14 | |||||
4 | 肿瘤医院 | 临床病理科 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
肿瘤学 | 5 | 5 | |||||
5 | 儿科医院 | 儿科 | 2 | 2 | 6 | ||
儿外科 | 2 | 2 | 4 | ||||
6 | 妇产科医院 | 妇产科 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 瑞金医院 | 妇产科 | 2 | 2 | 28 | ||
儿科 | 1 | 1 | |||||
急诊科 | 1 | 1 | 2 | ||||
神经内科 | 1 | 1 | |||||
皮肤科 | 1 | 1 | |||||
眼科 | 1 | 1 | |||||
耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | |||||
康复科 | 2 | 2 | |||||
麻醉科 | 3 | 2 | 5 | ||||
医学影像科 | 1 | 1 | |||||
医学检验科 | 1 | 1 | 2 | ||||
临床病理科 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
全科医学科 | 6 | 6 | |||||
8 | 仁济医院 | 内科 | 0 | 20 | |||
外科 | 0 | ||||||
妇产科 | 1 | 1 | |||||
儿科 | 0 | ||||||
康复科 | 5 | 1 | 6 | ||||
医学影像科 | 0 | ||||||
医学检验科 | 1 | 1 | 2 | ||||
临床病理科 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
全科医学科 | 6 | 6 | |||||
9 | 新华医院 | 内科 | 1 | 6 | 7 | 60 | |
外科 | 2 | 1 | 3 | ||||
妇产科 | 4 | 4 | |||||
儿科 | 6 | 2 | 8 | ||||
急诊科 | 2 | 1 | 3 | ||||
神经内科 | 0 | ||||||
皮肤科 | 0 | ||||||
眼科 | 2 | 2 | 4 | ||||
耳鼻咽喉科 | 3 | 3 | |||||
儿外科 | 0 | ||||||
康复科 | 3 | 3 | |||||
麻醉科 | 1 | 1 | 2 | ||||
医学影像科 | 4 | 3 | 7 | ||||
医学检验科 | 3 | 3 | |||||
全科医学科 | 12 | 1 | 13 | ||||
10 | 第九人民医院 | 内科 | 4 | 4 | 39 | ||
外科 | 3 | 3 | 6 | ||||
急诊科 | 3 | 3 | |||||
神经内科 | 1 | 1 | |||||
眼科 | 1 | 1 | |||||
耳鼻咽喉科 | 2 | 2 | |||||
麻醉科 | 1 | 1 | |||||
医学影像科 | 2 | 3 | 5 | ||||
口腔科 | 1 | 1 | 2 | ||||
全科医学科 | 13 | 1 | 14 | ||||
11 | 上海儿童医学中心 | 儿科 | 5 | 2 | 7 | 7 | |
12 | 第三人民医院 | 内科 | 1 | 1 | 4 | ||
外科 | 2 | 2 | |||||
妇产科 | 1 | 1 | |||||
医学影像科 | 0 | ||||||
全科医学科 | 0 | ||||||
13 | 同济医院 | 外科 | 5 | 5 | 49 | ||
妇产科 | 3 | 1 | 4 | ||||
儿科 | 1 | 1 | |||||
急诊科 | 3 | 3 | |||||
耳鼻咽喉科 | 3 | 3 | |||||
精神科 | 10 | 5 | 15 | ||||
康复科 | 1 | 2 | 3 | ||||
医学影像科 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||
全科医学科 | 9 | 9 | |||||
14 | 同济口腔医院 | 口腔科 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 |
15 | 长海医院 | 内科 | 1 | 3 | 4 | 66 | |
外科 | 2 | 5 | 7 | ||||
妇产科 | 2 | 1 | 3 | ||||
儿科 | 2 | 2 | |||||
急诊科 | 1 | 4 | 5 | ||||
麻醉科 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
医学影像科 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
医学检验科 | 1 | 3 | 4 | ||||
临床病理科 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
口腔科 | 2 | 1 | 3 | ||||
全科医学科 | 17 | 17 | |||||
16 | 长征医院 | 内科 | 1 | 2 | 3 | 52 | |
外科 | 1 | 1 | |||||
妇产科 | 2 | 1 | 3 | ||||
急诊科 | 2 | 1 | 3 | ||||
眼科 | 1 | 1 | |||||
耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | |||||
麻醉科 | 2 | 1 | 3 | ||||
医学影像科 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
医学检验科 | 2 | 4 | 6 | ||||
临床病理科 | 3 | 1 | 4 | ||||
全科医学科 | 17 | 1 | 18 | ||||
17 | 第一人民医院 | 内科 | 7 | 7 | 46 | ||
外科 | 1 | 1 | |||||
妇产科 | 5 | 5 | |||||
儿科 | 1 | 1 | |||||
急诊科 | 1 | 5 | 6 | ||||
康复科 | 2 | 6 | 8 | ||||
麻醉科 | 4 | 4 | |||||
医学影像科 | 1 | 3 | 4 | ||||
医学检验科 | 1 | 2 | 3 | ||||
口腔科 | 1 | 1 | |||||
全科医学科 | 4 | 1 | 5 | ||||
松江区中心医院 | 全科医学科 | 1 | 1 | ||||
18 | 第六人民医院 | 内科 | 5 | 5 | 39 | ||
妇产科 | 6 | 6 | |||||
急诊科 | 2 | 2 | |||||
康复科 | 5 | 5 | |||||
医学影像科 | 4 | 4 | |||||
医学检验科 | 4 | 4 | |||||
全科医学科 | 12 | 1 | 13 | ||||
19 | 第十人民医院 | 内科 | 2 | 2 | 4 | 33 | |
外科 | 1 | 2 | 3 | ||||
妇产科 | 2 | 2 | 4 | ||||
眼科 | 2 | 1 | 3 | ||||
医学影像科 | 2 | 1 | 3 | ||||
医学检验科 | 3 | 1 | 4 | ||||
全科医学科 | 12 | 12 | |||||
20 | 华东医院 | 内科 | 2 | 3 | 5 | 38 | |
外科 | 2 | 5 | 7 | ||||
神经内科 | 1 | 1 | |||||
耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 2 | ||||
康复科 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
医学影像科 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
全科医学科 | 14 | 14 | |||||
21 | 市精卫中心 | 精神科 | 54 | 6 | 1 | 61 | 61 |
22 | 市皮肤病医院 | 皮肤科 | 2 | 2 | 2 | ||
23 | 儿童医院 | 儿科 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 |
儿外科 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
24 | 第一妇婴保健院 | 妇产科 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
25 | 国际和平妇幼保健院 | 妇产科 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
26 | 东方医院 | 内科 | 1 | 5 | 6 | 33 | |
外科 | 0 | ||||||
妇产科 | 1 | 1 | 2 | ||||
急诊科 | 0 | ||||||
康复科 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
医学影像科 | 1 | 1 | 2 | ||||
口腔科 | 0 | ||||||
全科医学科 | 15 | 1 | 16 | ||||
27 | 普陀区中心医院 | 内科 | 1 | 1 | 2 | 24 | |
妇产科 | 3 | 3 | |||||
全科医学科 | 12 | 12 | |||||
中医内科 | 3 | 4 | 7 | ||||
28 | 第五人民医院 | 内科 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
外科 | 1 | 1 | 2 | ||||
康复科 | 1 | 1 | |||||
医学影像科 | 1 | 1 | |||||
全科医学科 | 6 | 6 | |||||
29 | 闵行区中心医院 | 神经内科 | 1 | 1 | 3 | ||
医学影像科 | 1 | 1 | 2 | ||||
30 | 徐汇中心医院 | 康复科 | 5 | 5 | 16 | ||
全科医学科 | 11 | 11 | |||||
31 | 闸北中心医院 | 全科医学科 | 14 | 14 | 14 | ||
32 | 奉贤区中心医院 | 医学影像科 | 2 | 2 | 4 | ||
全科医学科 | 2 | 2 | |||||
33 | 杨浦区中心医院 | 内科 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
外科 | 1 | 1 | |||||
妇产科 | 0 | ||||||
医学影像科 | 0 | ||||||
全科医学科 | 3 | 3 | |||||
34 | 第一人民医院宝山分院 | 妇产科 | 2 | 2 | 4 | ||
医学影像科 | 2 | 2 | |||||
合计 | 354 | 277 | 131 | 762 | 762 | ||
备注:此数据未包括与专业学位研究生结合名额。 |