2016级临床医学五年制、预防医学各位同学:
经个人申报、班级初审、年级审核、学工办认定,保研综素第一轮申报结果公示如下:
一、临床医学专业:
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 |
3160104555 | 0 | 13.7 | 1.6 | 6 | 0 | 3.6 | 1.5 | 0 | 26.4 |
3160100634 | 0 | 6.2 | 0 | 2 | 0 | 4.6 | 1.5 | 0 | 14.3 |
3160101080 | 5 | 13.58 | 6.8 | 6 | 7 | 10.6 | 0 | 0 | 48.98 |
3160101077 | 2 | 3.6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1.5 | 0 | 20.1 |
3160101184 | 0 | 2.8 | 4.8 | 6 | 2.5 | 10.6 | 1.5 | 0 | 28.2 |
3160100755 | 0 | 20 | 1.6 | 6 | 11 | 6.6 | 0 | 0 | 45.2 |
3160104554 | 0 | 14.4 | 0.8 | 6 | 0 | 9.6 | 1.5 | 1 | 33.3 |
3160100631 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 3.6 | 1.5 | 0 | 33.1 |
3160101182 | 1.5 | 7.76 | 0 | 4 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1 | 19.36 |
3160104553 | 0 | 6.6 | 2.6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.2 |
3160103590 | 0.5 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 4.88 |
3160103526 | 8 | 2.65 | 0.8 | 4 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0 | 22.45 |
3160103596 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8.9 |
3160103593 | 0.5 | 8.86 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1.5 | 0 | 26.86 |
3160103609 | 4.5 | 6.12 | 0.8 | 3 | 2 | 6 | 1.5 | 0 | 23.92 |
3160103585 | 0.5 | 7.9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1.5 | 0 | 22.9 |
3160104134 | 3 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11.98 |
3160101357 | 0.5 | 0.08 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 5.08 |
3160103599 | 1 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9.5 |
3160101358 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 8.9 |
3160103577 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
3160104105 | 2 | 4.08 | 1.6 | 6 | 3 | 10 | 1.5 | 1 | 29.18 |
3160103580 | 3.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 8.8 |
3160103578 | 20 | 0.65 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1.5 | 0 | 40.15 |
3160103592 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 4.9 |
3160103583 | 1 | 2.7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 10.2 |
3160103608 | 2.5 | 5.2 | 4.8 | 6 | 9.5 | 15 | 1.5 | 0 | 44.5 |
3160103564 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3.9 |
3160103575 | 0 | 10.6 | 0.8 | 6 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 23.9 |
3160105634 | 4.5 | 6.4 | 3.2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24.1 |
3160101351 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 10.5 |
3160105800 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 5.4 |
3150102612 | 6 | 7.2 | 1 | 6 | 2.5 | 8 | 1.5 | 0 | 32.2 |
3160105590 | 0 | 2.3 | 3.2 | 4 | 5 | 13.2 | 1.5 | 0 | 29.2 |
3160105643 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
3160104473 | 0.5 | 2.02 | 1.6 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 13.62 |
3160104074 | 1 | 20 | 0.8 | 2 | 3.5 | 4 | 1.5 | 0 | 32.8 |
3160101175 | 0 | 11.05 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.05 |
3160105601 | 0 | 2 | 0.8 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 21.8 |
3160103547 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 9.9 |
3160105636 | 7 | 1.7 | 4.8 | 6 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0 | 26.5 |
3160103574 | 2 | 2.88 | 0 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 32.88 |
3160105603 | 0 | 3.5 | 0.8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.3 |
3160105642 | 0.5 | 3.5 | 2.4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 16.9 |
3160105708 | 0 | 2.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
3160101345 | 3 | 3.7 | 0 | 6 | 6.5 | 15 | 1.5 | 0 | 35.7 |
3160105616 | 2 | 0 | 0.8 | 6 | 5.8 | 2 | 1.5 | 0 | 18.1 |
3160105635 | 6 | 3.5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 23 |
3160103598 | 1 | 1.2 | 0.8 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 9.5 |
3160101348 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 6 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 14.6 |
3160101347 | 0.5 | 0.8 | 8.6 | 6 | 5.5 | 15 | 1.5 | 0 | 37.9 |
3160104416 | 0 | 3.6 | 0 | 6 | 4.5 | 8 | 1.5 | 0 | 23.6 |
3160105319 | 0 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 7.9 |
3160101359 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 13.7 |
3160101350 | 1 | 4.5 | 1.6 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 12.6 |
3160101356 | 1 | 2.4 | 0.8 | 2 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 8.7 |
3160105608 | 4.5 | 3.8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 20.8 |
3160101354 | 1 | 1.2 | 1.4 | 6 | 0 | 6 | 1.5 | 0 | 17.1 |
3160102952 | 0 | 3.2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 15.7 |
三、预防医学专业:
学号 | 科技学术类 | 科技创新、文体比赛类 | 社会实践类 | 青年志愿者类 | 社会工作类 | 特殊表彰类 | 外语能力类 | 计算机能力类 | 总计 |
3160100015 | 2 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.8 |
3160106022 | 1.5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 13 |
3160101344 | 0.5 | 3 | 0.8 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 13.8 |
3160101340 | 1 | 3.7 | 0.8 | 2 | 5 | 3 | 1.5 | 0 | 17 |
3160105297 | 0 | 8.6 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 14.9 |
3160104417 | 2 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 7.3 |
3160101332 | 1 | 0.68 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 8.18 |
3160101338 | 0.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 0 | 14.8 |
3160103615 | 1 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
3160103610 | 1 | 0.8 | 1.6 | 6 | 3.5 | 6.6 | 1.5 | 0 | 21 |
3160101337 | 0.5 | 4.8 | 0.8 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 20.6 |
3160101341 | 1 | 1.48 | 0 | 6 | 3.5 | 9 | 1.5 | 0 | 22.48 |
3160104135 | 2 | 3.4 | 0.8 | 0 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | 11.8 |
3160101334 | 1 | 3.1 | 0.8 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 17.4 |
3160101177 | 2 | 5.38 | 0 | 6 | 3 | 10.8 | 1.5 | 1 | 29.68 |
3160103602 | 2.5 | 1.04 | 0.8 | 0 | 4.5 | 7.8 | 0 | 1 | 17.64 |
3160105802 | 2 | 2.54 | 0 | 0 | 2.5 | 6.8 | 0 | 0 | 13.84 |
3160105303 | 5.5 | 2.56 | 0.2 | 3 | 3 | 4.8 | 1.5 | 0 | 20.56 |
3160103603 | 0 | 1.4 | 0.8 | 3 | 0 | 10 | 1.5 | 1 | 17.7 |
3160103611 | 2.5 | 0 | 0.8 | 6 | 4.5 | 4.8 | 1.5 | 0 | 20.1 |
3160104418 | 0.5 | 3.93 | 4 | 6 | 8 | 15 | 1.5 | 0 | 38.93 |
3160106013 | 2 | 5.9 | 1.6 | 6 | 3.6 | 7.8 | 0 | 0 | 26.9 |
3160103612 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 9.5 |
3160105578 | 1 | 4.08 | 1.6 | 0 | 11.5 | 15 | 1.5 | 0 | 34.68 |
3160101333 | 27 | 0.4 | 0 | 2 | 6 | 7.8 | 1.5 | 0 | 44.7 |
3160101342 | 11 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 4.8 | 1.5 | 0 | 19.6 |
3160101335 | 12.5 | 2.88 | 4 | 2 | 1 | 9.8 | 1.5 | 0 | 33.68 |
3160101343 | 0 | 1.6 | 0.8 | 2 | 0 | 4.8 | 1.5 | 0 | 10.7 |
3160105577 | 2 | 2 | 1.6 | 4 | 3 | 8.8 | 1.5 | 1 | 23.9 |
3160105629 | 5 | 2.24 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 34.24 |
公示时间为2020年7月18日至2020年7月19日,如对分值有疑问,请发送至邮箱zjumed2016byzs@163.com反映。
银河线路检测中心学生工作办公室
2020年7月17日