各有关同学:
经学生自主申请,现定于2019年4月28日(周日)下午在紫金港校区银河线路检测中心综合楼712、713室进行银河线路检测中心2019年第三、四批暑期班项目面试。第一组面试将于13:30准时开始,请提前15分钟于七楼大厅处签到候场。
面试按照以下序号进行,5人一组,每组10分钟。请各位同学安排好时间,准时参加,无故缺席视为放弃。
(一)712室
组别 | 候场时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 申请项目 |
第一组 | 13:15 | 1 | 3170103889 | 陈琳 | 日本冈山 |
2 | 3170101603 | 徐碧涵 | 日本冈山 | ||
3 | 3170103821 | 李雨迪 | 日本冈山 | ||
4 | 3170104450 | 马思遥 | 日本冈山 | ||
5 | 3170103961 | 张名焕 | 日本冈山 | ||
第二组 | 6 | 3180102523 | 张烜 | 日本冈山 | |
7 | 3170104485 | 王智康 | 日本冈山 | ||
8 | 3170103971 | 丁轶鸣 | 日本冈山 | ||
9 | 3170103936 | 王元佑 | 日本冈山 | ||
10 | 3170105568 | 陆明程 | 日本冈山 | ||
第三组 | 13:35 | 11 | 3170103985 | 张波弘 | 日本冈山 |
12 | 3170104465 | 胡世瑶 | 日本冈山 | ||
13 | 3170105574 | 赵诣 | 日本冈山 | ||
14 | 3170104488 | 崔巍 | 日本冈山 | ||
15 | 3170103958 | 徐正阳 | 日本冈山 | ||
第四组 | 16 | 3170103922 | 陈奕汝 | 日本冈山 | |
17 | 3170104452 | 王宇飞 | 日本冈山 | ||
18 | 3170103992 | 郑舒月 | 日本冈山 | ||
19 | 3170103805 | 宋一粟 | 日本冈山 | ||
20 | 3170103875 | 周易杨 | 日本冈山 | ||
第五组 | 13:55 | 21 | 3170103942 | 钟帅祺 | 日本冈山 |
22 | 3170100013 | 加依达尔·丹尼尔 | 日本冈山 | ||
23 | 3160102174 | 林蒙驰 | 日本熊本 | ||
24 | 3160105141 | 艾雷蕾 | 日本熊本 | ||
25 | 3170104503 | 王雨晴 | 日本熊本 | ||
第六组 | 26 | 3160102177 | 倪飞达 | 日本熊本 | |
27 | 3170104484 | 王冰 | 日本熊本 | ||
28 | 3170103946 | 徐泽楷 | 日本熊本 | ||
29 | 3170104065 | 王子乔 | 日本熊本 | ||
30 | 3170104455 | 刘思睿 | 日本熊本 | ||
第七组 | 14:15 | 31 | 3170104532 | 石昕宇 | 日本熊本 |
32 | 3170103926 | 楼慧 | 日本熊本 | ||
33 | 3170103927 | 戴家慧 | 日本熊本 | ||
34 | 3160102189 | 金耀 | 日本熊本 | ||
35 | 3160102184 | 鲍雨枫 | 日本熊本 | ||
第八组 | 36 | 3170104478 | 王子晨 | 日本熊本 | |
37 | 3160104695 | 邓浩 | 日本熊本 | ||
38 | 3170103851 | 潘清 | 日本熊本 | ||
39 | 3170103986 | 张子涵 | 日本熊本 | ||
40 | 3170103929 | 陈燕 | 日本熊本 | ||
第九组 | 14:35 | 41 | 3170104471 | 王远 | 日本熊本 |
42 | 3170103866 | 钱焰洁 | 日本熊本 | ||
43 | 3170104458 | 赵鸿辉 | 日本熊本 | ||
44 | 3170103858 | 陈莺 | 日本熊本 | ||
45 | 3170103897 | 虞胡楚 | 日本熊本 | ||
第十组 | 46 | 3170103909 | 楼培真 | 日本熊本 | |
47 | 3170103867 | 陈聪 | 日本熊本 | ||
48 | 3170103818 | 高洁 | 澳门大学 | ||
49 | 3180102243 | 努尔比亚木·阿布拉哈提 | 澳门大学 | ||
50 | 3170103825 | 孔雨欣 | 澳门大学 | ||
第十一组 | 14:55 | 51 | 3180102454 | 王如意 | 澳门大学 |
52 | 3170101598 | 李浣羽 | 澳门大学 | ||
53 | 3170104448 | 郭莉媛 | 澳门大学 | ||
54 | 3170103871 | 王雨薇 | 澳门大学 | ||
55 | 3170103808 | 徐堃玥 | 澳门大学 | ||
第十二组 | 56 | 3170103826 | 杨京天 | 澳门大学 | |
57 | 3170101374 | 张乐琪 | 澳门大学 | ||
58 | 3170100022 | 胡拉来·依玛那力 | 澳门大学 | ||
59 | 3170103836 | 胡冠桦 | 澳门大学 | ||
60 | 3170103938 | 陈晓宇 | 澳门大学 | ||
第十三组 | 15:15 | 61 | 3170104514 | 林蓓贝 | 澳门大学 |
62 | 3170104225 | 林雨欣 | 澳门大学 | ||
63 | 3170104507 | 任童 | 澳门大学 | ||
64 | 3170103969 | 吴裕锋 | 澳门大学 | ||
65 | 3180102849 | 李欣 | 澳门大学 | ||
第十四组 | 66 | 3160103719 | 沈敏建 | 澳门大学 | |
67 | 3170104467 | 毕天娇 | 澳门大学 | ||
68 | 3170103935 | 陈琰 | 澳门大学 | ||
69 | 3170104518 | 刘彤 | 澳门大学 | ||
70 | 3170103810 | 谢安妮 | 澳门大学 | ||
第十五组 | 15:35 | 71 | 3170104005 | 曹佳莹 | 澳门大学 |
72 | 3170103819 | 郑齐 | 澳门大学 | ||
73 | 3170101177 | 王思贤 | 澳门大学 | ||
74 | 3170104199 | 李慧敏 | 澳门大学 | ||
75 | 3170101597 | 陈紫雯 | 澳门大学 | ||
第十六组 | 76 | 3170100883 | 王冠程 | 澳门大学 | |
77 | 3170104195 | 沈文怡 | 澳门大学 | ||
78 | 3170102009 | 达莉娟 | 澳门大学 | ||
79 | 3170103898 | 王蒙佳 | 澳门大学 | ||
80 | 3170103822 | 丁一辰 | 澳门大学 | ||
第十七组 | 15:55 | 81 | 3170103834 | 刘勤圆 | 澳门大学 |
82 | 3170103832 | 王旭锦 | 澳门大学 | ||
83 | 3170104470 | 赵彩凤 | 澳门大学 | ||
84 | 3160103711 | 姜晗 | 日本冈山 | ||
85 | 3160103906 | 骆定雯 | 日本冈山 | ||
第十八组 | 86 | 3160105307 | 赵克 | 日本冈山 | |
87 | 3160103675 | 许晨露 | 日本冈山 | ||
88 | 3160103706 | 高璐 | 日本冈山 | ||
89 | 3160103629 | 王盼 | 日本冈山 |
(二)713室
组别 | 候场时间 | 序号 | 学号 | 姓名 | 申请项目 |
第一组 | 13:15 | 90 | 3170102740 | 童懿 | 香港领导力 |
91 | 3170103902 | 陈梦佳 | 香港领导力 | ||
92 | 3170104066 | 任姝晨 | 香港领导力 | ||
93 | 3170103811 | 许子和 | 香港领导力 | ||
94 | 3170103976 | 陈锦仪 | 香港领导力 | ||
95 | 3170103855 | 楼宇航 | 香港领导力 | ||
第二组 | 96 | 3170103995 | 金梦蕾 | 香港领导力 | |
97 | 3170104682 | 赵俊豪 | 香港领导力 | ||
98 | 3170104671 | 谭晓枫 | 香港领导力 | ||
99 | 3170103970 | 杨予萱 | 香港领导力 | ||
100 | 3170103930 | 裘颖寅 | 香港领导力 | ||
101 | 3170103903 | 邹宇轩 | 香港领导力 | ||
第三组 | 13:35 | 102 | 3170104203 | 林峻 | 香港医疗研修 |
103 | 3170105557 | 刘可一 | 香港医疗研修 | ||
104 | 3170104009 | 邵崇武 | 香港医疗研修 | ||
105 | 3170104522 | 何珂婷 | 香港医疗研修 | ||
106 | 3170104035 | 丁希雯 | 香港医疗研修 | ||
第四组 | 107 | 3170104483 | 王硕 | 香港医疗研修 | |
108 | 3170101178 | 刘孝龙 | 香港医疗研修 | ||
109 | 3170103815 | 胡玥 | 香港医疗研修 | ||
110 | 3170104013 | 蒋依如 | 香港医疗研修 | ||
111 | 3160104419 | 张晓婷 | 香港医疗研修 | ||
第五组 | 13:55 | 112 | 3170104075 | 陈健东 | 香港医疗研修 |
113 | 3170104489 | 朱松婷 | 香港医疗研修 | ||
114 | 3180105295 | 高雪颜 | 香港医疗研修 | ||
115 | 3170103957 | 王天晶 | 香港医疗研修 | ||
116 | 3170102565 | 吴晴航 | 香港医疗研修 | ||
第六组 | 117 | 3170103905 | 倪蒙婷 | 香港医疗研修 | |
118 | 3170103856 | 林好镨 | 香港医疗研修 | ||
119 | 3170103966 | 吴懿宽 | 香港医疗研修 | ||
120 | 3170103998 | 陈晓宇 | 香港医疗研修 | ||
121 | 3170104523 | 朱宇晗 | 香港医疗研修 | ||
第七组 | 14:15 | 122 | 3170103999 | 胡毓健 | 香港医疗研修 |
123 | 3170105565 | 查雨欣 | 香港医疗研修 | ||
124 | 3160102183 | 陈哲斌 | 香港医疗研修 | ||
125 | 3170104531 | 段斯藐 | 香港医疗研修 | ||
126 | 3170103824 | 陈金杨 | 香港医疗研修 | ||
第八组 | 127 | 3170103950 | 李千慧 | 香港医疗研修 | |
128 | 3170103886 | 杨逸 | 香港医疗研修 | ||
129 | 3170104197 | 杜庚育 | 香港医疗研修 | ||
130 | 3170104454 | 周渤浩 | 香港医疗研修 | ||
131 | 3170103939 | 俞乃群 | 香港医疗研修 | ||
第九组 | 14:35 | 132 | 3180106305 | 刘隆举 | 香港医疗研修 |
133 | 3170103901 | 刘子昂 | 香港医疗研修 | ||
134 | 3170103932 | 魏董凡 | 香港医疗研修 | ||
135 | 3170104520 | 鲁晓雯 | 香港医疗研修 | ||
136 | 3170103911 | 华晨光 | 香港医疗研修 | ||
第十组 | 137 | 3170105807 | 张恭铭 | 香港医疗研修 | |
138 | 3170103870 | 戴佳丹 | 香港医疗研修 | ||
139 | 3170104202 | 陈舒音 | 香港医疗研修 | ||
140 | 3160102192 | 池思溦 | 香港医疗研修 | ||
第十一组 | 14:55 | 141 | 3160101385 | 郑欣阳 | UCLA |
142 | 3170103915 | 夏雪妍 | UCLA | ||
143 | 3170103996 | 蒋其轩 | UCLA | ||
144 | 3170104077 | 吴诗怡 | UCLA | ||
145 | 3170103933 | 宓锐 | UCLA | ||
146 | 3170100431 | 施杨琪 | UCLA | ||
147 | 3170103993 | 沈嘉慧 | UCLA | ||
第十二组 | 148 | 3160104784 | 陈教华 | 西澳大学 | |
149 | 3170103607 | 金阳 | 西澳大学 | ||
150 | 3170101383 | 俞文韬 | 西澳大学 | ||
151 | 3170104064 | 戴伟芳 | 西澳大学 | ||
152 | 3160102188 | 石林静 | 西澳大学 | ||
第十三组 | 15:15 | 153 | 3170103852 | 严诗钰 | 西澳大学 |
154 | 3170104205 | 陈敏儿 | 西澳大学 | ||
155 | 3170103879 | 杨浕滢 | 西澳大学 | ||
156 | 3170103806 | 周莉 | 西澳大学 | ||
157 | 3170103990 | 韦倩儒 | 西澳大学 | ||
第十四组 | 158 | 3170103820 | 张鸿浩 | 西澳大学 | |
159 | 3170105560 | 张歆云 | 西澳大学 | ||
160 | 3170104496 | 刘一陆 | 西澳大学 | ||
161 | 3170106156 | 次旦卓玛 | 泰国清迈 | ||
162 | 3180101056 | 谢宜遐 | 泰国清迈 | ||
第十五组 | 15:35 | 163 | 3170103890 | 李宇浩 | 泰国清迈 |
164 | 3170102008 | 叶尔扎提·吐鲁洪塔依 | 泰国清迈 | ||
165 | 3170104447 | 余梦亲 | 泰国清迈 | ||
166 | 3170105573 | 胡佳慧 | 泰国清迈 | ||
167 | 3180102435 | 章婷瑜 | 泰国清迈 | ||
第十六组 | 168 | 3170103984 | 赵叶千 | 泰国清迈 | |
169 | 3170105566 | 徐欣 | 泰国清迈 | ||
170 | 3170103965 | 郑金鹏 | 泰国清迈 | ||
171 | 3170104505 | 刘乾 | 泰国清迈 | ||
172 | 3180102410 | 刘若妍 | 泰国清迈 | ||
第十七组 | 15:55 | 173 | 3170104076 | 李淳昕 | 泰国清迈 |
174 | 3180101423 | 樊于止 | 泰国清迈 | ||
175 | 3170103853 | 陈钊慧 | 泰国清迈 | ||
176 | 3170104004 | 潘琦 | 泰国清迈 | ||
177 | 3170104201 | 金雨晨 | 泰国清迈 | ||
第十八组 | 178 | 3170102024 | 郝敏艳 | 泰国清迈 | |
179 | 3180102436 | 柯惠虹 | 泰国清迈 | ||
180 | 3170103975 | 高嘉滢 | 泰国清迈 | ||
181 | 3170101158 | 李爽 | 泰国清迈 | ||
182 | 3170104475 | 牛鑫洋 | 泰国清迈 | ||
183 | 3170103919 | 薛蕾蕾 | 泰国清迈 |
特别提醒:
1. 请申请出国项目的同学及时办理护照等相关申请材料。
2. 熊本大学后续还会根据申请材料进行二次选拔筛选 。
如有疑问,请咨询银河线路检测中心学工办0571-88208132。
银河线路检测中心学生工作办公室
2019年4月17日