一、时间:2016年10月11日17:30(请所有同学提早10分钟到场)
二、地点:紫金港校区银河线路检测中心综合楼701会议室
三、答辩流程:
(1)17:35—17:50 笔试(人文素养等),笔试成绩占10%;
(2)18:00— 答辩(分博士组、硕士组同时进行),答辩成绩占90%,答辩为个人陈述3分钟(PPT控制在10页以内、隐去单位、导师信息)。
四、参与答辩研究生名单:
博士组:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 11418123 | 周倩 | 内科学 | |
2 | 11418171 | 曹金林 | 外科学 | |
3 | 11318098 | 朱锦舟 | 内科学 | |
4 | 11418173 | 袁平 | 外科学 | |
5 | 11418140 | 彭晓荣 | 内科学 | |
6 | 11518136 | 侯显良 | 内科学 | |
7 | 11618151 | 彭秀明 | 内科学 | |
8 | 11518150 | 石鼎 | 内科学 | |
9 | 11418239 | 孙泽玮 | 内科学 | |
10 | 11418208 | 苏星韵 | 肿瘤学 | |
11 | 11318183 | 刘旭 | 重症医学 | |
12 | 11318143 | 刘安 | 外科学 | |
13 | 11418284 | 李晓芬 | 肿瘤学 | |
14 | 11418261 | 张炜 | 外科学 | |
15 | 11418272 | 尹厚发 | 眼科学 | |
16 | 11418196 | 金凯 | 眼科学 | |
17 | 11418274 | 鱼音慧 | 眼科学 | |
18 | 11318129 | 朱云奇 | 影像医学与核医学 | |
19 | 11518304 | 朱琼彬 | 神经病学 | |
20 | 11418280 | 姚君琳 | 肿瘤学 | |
21 | 11318133 | 史亮 | 外科学 | |
22 | 11418255 | 单治 | 外科学 | |
23 | 11418117 | 毕徐堃 | 内科学 | |
24 | 11418268 | 钱学茜 | 妇产科学 | |
25 | 11318162 | 张徐 | 妇产科学 | |
26 | 11418154 | 骆泽斌 | 儿科学 | |
27 | 11618272 | 孙苗 | 口腔临床医学 | |
28 | 11618067 | 舒健峰 | 生物化学与分子生物学 | |
29 | 11518254 | 蓝辉银 | 肿瘤学 | |
30 | 11518345 | 蒋姝函 | 社会医学与卫生事业管理 | |
31 | 11418218 | 郑睿智 | 流行病与卫生统计学 | |
32 | 11418222 | 解淑钧 | 卫生毒理学 | |
33 | 11618245 | 王瑜琪 | 肿瘤学 | 全国技能竞赛推荐 |
34 | 11418319 | 陈凯琳 | 临床医学八年制 | |
35 | 11418341 | 许明杰 | 临床医学八年制 | |
36 | 11418311 | 周欣毅 | 临床医学八年制 | |
37 | 11418295 | 陈心怡 | 临床医学八年制 | |
38 | 11418340 | 徐金明 | 临床医学八年制 | |
39 | 11418337 | 王佳秋 | 临床医学八年制 | |
40 | 11518392 | 虞浩 | 临床医学八年制 | |
41 | 11518358 | 黄艺舟 | 临床医学八年制 |
硕士组:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备选 |
1 | 21418053 | 江向洋 | 内科学 | |
2 | 21418043 | 卢翀 | 内科学 | |
3 | 21518066 | 季淑静 | 内科学 | |
4 | 21418230 | 周梦 | 内科学 | |
5 | 21418213 | 岑盼盼 | 内科学 | |
6 | 21418061 | 王桢 | 内科学 | |
7 | 21518076 | 黄陈洁 | 内科学 | |
8 | 21418273 | 任魁梧 | 外科学 | |
9 | 21418212 | 郭飞飞 | 内科学 | |
10 | 21418258 | 叶陈毅 | 外科学 | |
11 | 21418293 | 章时珍 | 肿瘤学 | |
12 | 21418225 | 吴伦坡 | 内科学 | |
13 | 21418075 | 王旭楚 | 临床检验诊断学 | |
14 | 21518161 | 单金兰 | 肿瘤学 | |
15 | 21518196 | 邵营宽 | 肿瘤学 | |
16 | 21418070 | 吴泓蔚 | 神经病学 | |
17 | 21418073 | 黄通村 | 影像医学与核医学 | |
18 | 21418096 | 陈恩更 | 肿瘤学 | |
19 | 21418235 | 徐笠 | 呼吸内科 | |
20 | 21418076 | 乔莹利 | 临床检验诊断学 | |
21 | 21518267 | 林嘉斌 | 妇产科 | |
22 | 21518273 | 张亚男 | 妇产科 | |
23 | 21418067 | 刘玉洁 | 儿科学 | |
24 | 21418065 | 申晓婷 | 儿科学 | |
25 | 21418106 | 樊彦品 | 口腔医学 | |
26 | 21518448 | 张斌 | 细胞生物学 | |
27 | 21418110 | 姜舒莹 | 流行病与卫生统计学 | |
28 | 21518434 | 彭嗣惠 | 社会医学与卫生事业管理 | |
29 | 21618127 | 顾杨军 | 外科学 | 全国技能竞赛推荐 |
30 | 21518654 | 陈鹏飞 | 临床医学(七年制) | 竺奖候选人 |
31 | 21518624 | 鲁逸樵 | 临床医学(七年制) | |
32 | 21518598 | 张婷 | 临床医学(七年制) | |
33 | 21518630 | 蔡奕波 | 临床医学(七年制) | |
34 | 21518687 | 季肖丽 | 临床医学(七年制) | |
35 | 21518678 | 夏晨 | 临床医学(七年制) | |
36 | 21518572 | 王盛东 | 临床医学(七年制) | |
37 | 21518581 | 寿大伟 | 临床医学(七年制) |
银河线路检测中心学工办
2016年10月10日