移动站  | 
银河线路检测中心

当前位置:首页  本科生  年级管理

【2010级】临床医学(七年制)一系成绩排名公示(新)

发布日期:2015年09月30日 14:44 来源:银河线路检测中心
打印 | 关闭
阅读次数:2353
2010级临床医学(七年制)一系成绩排名公示(2014-2015学年)
学号 学年获得总学分 主修专业课程学年平均绩点 主修专业课程学年平均绩点排名 所有课程学年平均绩点 学年获得总学分*所有课程学年平均绩点 学年获得总学分*所有课程学年平均绩点排名 综合排名值 综合排名 行政班 体测成绩 德育成绩
3100102472 38 4.64 1 4.63 175.94 6 1.5 1 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102389 39.5 4.47 2 4.49 177.355 5 2.3 2 临床医学(七年制)1003 良好  
3100102445 38 4.42 3 4.44 168.72 10 3.7 3 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102486 41 4.41 4 4.46 182.86 3 3.9 4 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102510 41 4.32 6 4.35 178.35 4 5.8 5 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102505 39.5 4.29 7 4.34 171.43 8 7.1 6 临床医学(七年制)1003 及格  
3100104919 39.5 4.23 8 4.26 168.27 11 8.3 7 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102377 34.5 4.39 5 4.37 150.765 47 9.2 8 临床医学(七年制)1003 良好  
3100102548 39.5 4.2 9 4.25 167.875 12 9.3 9 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102537 38 4.2 9 4.23 160.74 19 10 10 临床医学(七年制)1003 良好  
3100102489 41 4.18 11 4.24 173.84 7 10.6 11 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102423 39.5 4.18 11 4.23 167.085 13 11.2 12 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102374 38 4.18 11 4.2 159.6 21 12 13 临床医学(七年制)1002 及格  
3100104997 39.5 4.12 14 4.18 165.11 16 14.2 14 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102462 38 4.12 14 4.17 158.46 23 14.9 15 临床医学(七年制)1003 良好  
3100102524 41 4.1 16 4.12 168.92 9 15.3 16 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102446 39.5 4.07 18 4.12 162.74 17 17.9 17 临床医学(七年制)1001 良好  
3100102487 37.5 4.09 17 4.15 155.625 32 18.5 18 临床医学(七年制)1003 良好  
3100102511 38 4.04 19 4.09 155.42 33 20.4 19 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102401 39.5 4.03 21 4.07 160.765 18 20.7 20 临床医学(七年制)1002 良好  
3100105014 39.5 4 22 4.05 159.975 20 21.8 21 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102345 36.5 4.04 19 4.01 146.365 54 22.5 22 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102501 38 4 22 4 152 41 23.9 23 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102450 41 3.97 25 4.05 166.05 15 24 24 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102452 39.5 3.97 25 3.99 157.605 26 25.1 25 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102435 38 3.99 24 4.05 153.9 38 25.4 26 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102317 38 3.95 27 3.99 151.62 42 28.5 27 临床医学(七年制)1003 良好  
3100104104 38 3.94 28 4.01 152.38 39 29.1 28 临床医学(七年制)1003 良好  
3100102440 39.5 3.93 30 4.01 158.395 24 29.4 29 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102432 37.5 3.94 28 4.03 151.125 43 29.5 30 临床医学(七年制)1003 良好  
3100102399 39.5 3.93 30 3.99 157.605 26 29.6 31 临床医学(七年制)1003 及格  
3100104349 39.5 3.92 32 4.02 158.79 22 31 32 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102451 38 3.92 32 4.01 152.38 39 32.7 33 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102341 39.5 3.9 34 3.94 155.63 30 33.6 34 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102533 39.5 3.88 35 3.96 156.42 28 34.3 35 临床医学(七年制)1003 良好  
3100102546 39.5 3.85 37 3.92 154.84 35 36.8 36 临床医学(七年制)1003 及格  
3100104801 38 3.86 36 3.88 147.44 50 37.4 37 临床医学(七年制)1002 良好  
3100102555 41 3.84 39 3.86 158.26 25 37.6 38 临床医学(七年制)1001 及格  
3100104771 38 3.85 37 3.88 147.44 50 38.3 39 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102333 41 3.83 40 3.79 155.39 34 39.4 40 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102457 39.5 3.82 41 3.95 156.025 29 39.8 41 临床医学(七年制)1003 及格  
3100104986 39.5 3.82 41 3.9 154.05 37 40.6 42 临床医学(七年制)1002 良好  
3100102424 39.5 3.81 43 3.94 155.63 30 41.7 43 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102517 38 3.79 44 3.88 147.44 50 44.6 44 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102370 39.5 3.73 46 3.82 150.89 44 45.8 45 临床医学(七年制)1002 良好  
3100102397 39.5 3.73 46 3.82 150.89 44 45.8 46 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102308 36.5 3.74 45 3.78 137.97 64 46.9 47 临床医学(七年制)1002 及格  
3100104019 38 3.73 46 3.74 142.12 60 47.4 48 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102513 36.5 3.73 46 3.76 137.24 68 48.2 49 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102400 39.5 3.72 50 3.82 150.89 44 49.4 50 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102552 38 3.72 50 3.81 144.78 57 50.7 51 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102527 41.5 3.68 53 3.73 154.795 36 51.3 52 临床医学(七年制)1002 及格  
3100104105 51 3.61 57 3.74 190.74 2 51.5 53 临床医学(七年制)1001 免测  
3100102356 39.5 3.68 53 3.81 150.495 48 52.5 54 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102455 38 3.7 52 3.77 143.26 59 52.7 55 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102398 39.5 3.66 55 3.69 145.755 55 55 56 临床医学(七年制)1001 良好  
3100102442 39.5 3.64 56 3.74 147.73 49 55.3 57 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102318 39.5 3.59 58 3.72 146.94 53 57.5 58 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102352 39.5 3.56 60 3.68 145.36 56 59.6 59 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102545 38 3.58 59 3.63 137.94 65 59.6 60 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102312 38 3.56 60 3.63 137.94 65 60.5 61 临床医学(七年制)1002 良好  
3100102336 38 3.56 60 3.62 137.56 67 60.7 62 临床医学(七年制)1002 及格  
3100105183 56 3.41 68 2.98 166.88 14 62.6 63 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102488 39.5 3.49 65 3.63 143.385 58 64.3 64 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102420 36.5 3.53 63 3.57 130.305 77 64.4 65 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102342 38 3.52 64 3.59 136.42 72 64.8 66 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102319 38 3.44 66 3.51 133.38 74 66.8 67 临床医学(七年制)1001 免测  
3100102508 39.5 3.42 67 3.47 137.065 69 67.2 68 临床医学(七年制)1002 良好  
3100102484 39.5 3.4 69 3.52 139.04 62 68.3 69 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102538 38 3.4 69 3.5 133 75 69.6 70 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102349 39.5 3.37 72 3.46 136.67 70 71.8 71 临床医学(七年制)1002 良好  
3100102460 40 3.36 73 3.47 138.8 63 72 72 临床医学(七年制)1001 良好  
3100102483 36.5 3.39 71 3.43 125.195 82 72.1 73 临床医学(七年制)1002 及格  
3100101223 62.5 3.05 81 3.06 191.25 1 73 74 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102367 38 3.36 73 3.38 128.44 79 73.6 75 临床医学(七年制)1002 及格  
3100101157 40.5 3.3 75 3.37 136.485 71 74.6 76 临床医学(七年制)1101 及格  
3100102311 42.5 3.23 77 3.28 139.4 61 75.4 77 临床医学(七年制)1001 及格  
3090103802 25 3.3 75 3.34 83.5 86 76.1 78 临床医学(七年制)1001 #N/A  
3100102372 39.5 3.22 78 3.32 131.14 76 77.8 79 临床医学(七年制)1003 及格  
3090103840 35.5 3.18 79 3.15 111.825 84 79.5 80 临床医学(七年制)1002 良好  
3100102543 39.5 3.08 80 3.19 126.005 80 80 81 临床医学(七年制)1001 及格  
3100102315 47 2.93 82 2.87 134.89 73 81.1 82 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102321 42.5 2.87 83 2.95 125.375 81 82.8 83 临床医学(七年制)1002 及格  
3100102430 44 2.83 84 2.95 129.8 78 83.4 84 临床医学(七年制)1003 及格  
3100102365 43 2.55 85 2.67 114.81 83 84.8 85 临床医学(七年制)1001 不及格  
3100102568 47 2.53 86 2.3 108.1 85 85.9 86 临床医学(七年制)1101 及格  
3100102573 60 0.74 87 1.05 63 87 87 87 临床医学(七年制)1101 及格  
打印 | 关闭