3120102900 | 学业优秀一等 | 国家奖学金 | 三好学生 | ||||
3120102789 | 学业优秀一等 | 国家奖学金 | 社会实践优秀奖学金 | 三好学生 | |||
3120102739 | 学业优秀一等 | 国家奖学金 | |||||
3120102927 | 学业优秀一等 | 国家奖学金 | 三好学生 | ||||
3120104347 | 学业优秀一等 | 国家奖学金 | 三好学生 | ||||
3120104417 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 优秀学生干部 | 三好学生 | |||
3120102802 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | |||||
3120103883 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 三好学生 | ||||
3120102921 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | |||||
3120102938 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 优秀学生干部 | 三好学生 | |||
3120102758 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 优秀学生干部 | 三好学生 | |||
3120102876 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | |||||
3120102923 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120102822 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120102764 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | |||||
3120102857 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 优秀学生干部 | 三好学生 | |||
3120102766 | |||||||
3120102956 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120102910 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120102732 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120102935 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | |||||
3120102851 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120102941 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 优秀学生干部 | 三好学生 | |||
3120101380 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120102858 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120102775 | 学业优秀二等 | ||||||
3120102755 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 优秀学生干部 | 三好学生 | |||
3120104402 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120102877 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | |||||
3120102948 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120102848 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 优秀学生干部 | 三好学生 | |||
3120102871 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | |||||
3120102937 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120102908 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120102893 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120104853 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | |||||
3120103805 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120103049 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | |||||
3120102788 | 学业优秀三等 | ||||||
3120102709 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120102925 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | |||||
3120102711 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | |||||
3120102926 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120102918 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | |||||
3120103806 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120000239 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | |||||
3120102915 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120103803 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 优秀学生干部 | 三好学生 | |||
3120102846 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | |||||
3120102798 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | |||||
3120102954 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 优秀学生干部 | 三好学生 | |||
3120102853 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120102957 | 学业优秀三等 | ||||||
3120102772 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | |||||
3120102707 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120101210 | |||||||
3120102785 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120102774 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120000257 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 优秀学生干部 | 三好学生 | |||
3120102866 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120102805 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120102804 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120103977 | 学业优秀三等 | ||||||
3120102865 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | |||||
3120000021 | 文体活动优秀奖学金 | ||||||
3120102868 | 社会实践优秀奖学金 | ||||||
3120102812 | 社会工作优秀奖学金 | ||||||
3120102936 | 优秀学生三等 | 社会工作优秀奖学金 | 社会实践优秀奖学金 | 优秀学生干部 | |||
3120102782 | |||||||
3120102819 | 优秀学生三等 | 社会工作优秀奖学金 | 社会实践优秀奖学金 | 优秀学生干部 | 三好学生 | ||
3120102803 | 优秀学生三等 | 社会实践优秀奖学金 | 文体活动优秀奖学金 | 优秀学生干部 | 三好学生 | ||
3120102777 | 社会实践优秀奖学金 | ||||||
3120000125 | 社会实践优秀奖学金 | 优秀学生干部 | |||||
3120102920 | 文体活动优秀奖学金 | ||||||
3120102729 | 社会工作优秀奖学金 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | ||||
3120102875 | 社会工作优秀奖学金 | 优秀学生干部 | 优秀学生干部 | ||||
3120100009 | 文体活动优秀奖学金 | ||||||
3120102978 | 学业优秀一等 | 国家奖学金 | 三好学生 | ||||
3120102960 | 学业优秀一等 | 优秀学生一等 | 三好学生 | ||||
3120102976 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120102967 | 学业优秀二等 | 优秀学生二等 | 三好学生 | ||||
3120104425 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | 三好学生 | ||||
3120102961 | 学业优秀三等 | 优秀学生三等 | |||||
3120102966 | 社会实践优秀奖学金 | ||||||
3120102975 | 优秀学生三等 | 社会实践优秀奖学金 | 文体活动优秀奖学金 | 优秀学生干部 | 三好学生 |
请对照学工部公示内容:http://www.xgb.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=96&object_id=75116 确认各项评奖评优结果。
注:三好学生 体育需良好以上。如有问题,请联系 吴行 88208057