移动站  | 
银河线路检测中心

当前位置:首页  本科生  年级管理

【2010】2012-2013学年评奖评优德、智、体成绩公示

发布日期:2013年09月25日 9:11 来源:银河线路检测中心
打印 | 关闭
阅读次数:3156

 公示时间:2013年9月25日-9月27日

有问题请与辅导员陈超老师联系,电话:88208057  邮箱:chch5500@zju.edu.cn

学号 班级 学年获得总学分 学业排名 德育成绩 体测成绩
3100102362 临床医学(七年制)1005 51.5 1 优秀 良好
3100102316 临床医学(七年制)1005 48 2 优秀 良好
3100102505 临床医学(七年制)1003 48 3 优秀 良好
3100102472 临床医学(七年制)1002 47.5 4 优秀 及格
3100102426 临床医学(七年制)1006 50.5 5 优秀 良好
3100102375 临床医学(七年制)1005 48.5 6 优秀 良好
3100102557 临床医学(七年制)1004 50 7 优秀 良好
3100102525 临床医学(七年制)1009 45.5 8 优秀 良好
3100102411 临床医学(七年制)1004 54.5 9 优秀 良好
3100102391 临床医学(七年制)1004 45 10 优秀 及格
3100102376 临床医学(七年制)1005 48.5 11 良好 良好
3100102389 临床医学(七年制)1003 45.5 12 优秀 及格
3100102551 临床医学(七年制)1005 46.5 13 优秀 及格
3100102445 临床医学(七年制)1003 47 14 优秀 及格
3100102451 临床医学(七年制)1001 56.5 15 优秀 免测
3100102355 临床医学(七年制)1009 49 16 优秀 良好
3100102354 临床医学(七年制)1007 47 17 优秀 及格
3100102479 临床医学(七年制)1004 50.5 18 优秀 良好
3100102486 临床医学(七年制)1001 40 19 优秀 良好
3100102493 临床医学(七年制)1008 46 20 优秀 及格
3100102524 临床医学(七年制)1001 45.5 21 优秀 良好
3100102310 临床医学(七年制)1009 48.5 22 优秀 良好
3100102265 临床医学(七年制)1007 57 23 优秀 及格
3100102331 临床医学(七年制)1005 48 24 优秀 及格
3100101100 临床医学(七年制)1008 50.5 25 优秀 及格
3100102487 临床医学(七年制)1003 47 26 优秀 良好
3100102556 临床医学(七年制)1006 47.5 27 优秀 良好
3100102366 临床医学(七年制)1006 47.5 28 优秀 免测
3100102408 临床医学(七年制)1008 61.5 29 优秀 良好
3100102405 临床医学(七年制)1006 52.5 30 优秀 良好
3100102377 临床医学(七年制)1003 47 31 优秀 良好
3100102521 临床医学(七年制)1004 44.5 32 优秀 良好
3100102553 临床医学(七年制)1005 48 33 优秀 及格
3100102469 临床医学(七年制)1004 56.5 34 优秀 及格
3100102326 临床医学(七年制)1005 42 35 优秀 及格
3100102383 临床医学(七年制)1006 47.5 36 优秀 良好
3100102380 临床医学(七年制)1004 43.5 37 优秀 良好
3100102510 临床医学(七年制)1001 45.5 38 优秀 及格
3100102448 临床医学(七年制)1008 47.5 39 优秀 良好
3100102350 临床医学(七年制)1006 41.5 40 优秀 良好
3100102423 临床医学(七年制)1003 45.5 41 优秀 良好
3100102447 临床医学(七年制)1006 43 42 优秀 良好
3100104919 临床医学(七年制)1001 38.5 43 优秀 良好
3100102533 临床医学(七年制)1003 50 44 优秀 良好
3100104997 临床医学(七年制)1003 47 45 优秀 及格
3100102346 临床医学(七年制)1008 58.5 46 优秀 良好
3100102327 临床医学(七年制)1009 48.5 47 优秀 良好
3100102548 临床医学(七年制)1002 50.5 48 优秀 良好
3100102492 临床医学(七年制)1004 50 49 优秀 良好
3100102531 临床医学(七年制)1008 48 50 优秀 及格
3100102385 临床医学(七年制)1007 44 51 优秀 良好
3100102417 临床医学(七年制)1005 44.5 52 优秀 良好
3100102409 临床医学(七年制)1006 60.5 53 优秀 及格
3100102329 临床医学(七年制)1008 49 54 优秀 良好
3100102324 临床医学(七年制)1005 50 55 优秀 良好
3100102512 临床医学(七年制)1009 50.5 55 优秀 良好
3100102343 临床医学(七年制)1007 51 57 优秀 良好
3100102444 临床医学(七年制)1006 44 58 优秀 良好
3100102555 临床医学(七年制)1001 51.5 59 优秀 优秀
3100102515 临床医学(七年制)1004 53.5 60 优秀 良好
3100102537 临床医学(七年制)1003 48.5 61 优秀 良好
3100102558 临床医学(七年制)1006 50 62 优秀 及格
3100102347 临床医学(七年制)1004 56 63 优秀 良好
3100104019 临床医学(七年制)1003 44.5 64 优秀 良好
3100102374 临床医学(七年制)1002 52 65 优秀 及格
3100102449 临床医学(七年制)1009 49 66 优秀 良好
3100102482 临床医学(七年制)1005 55 67 良好 及格
3100102518 临床医学(七年制)1005 48 68 优秀 及格
3100102416 临床医学(七年制)1008 49.5 69 良好 及格
3100102496 临床医学(七年制)1008 41.5 70 良好 及格
3100102384 临床医学(七年制)1006 52 71 良好 及格
3100102489 临床医学(七年制)1001 53.5 72 优秀 良好
3100102440 临床医学(七年制)1003 50 72 优秀 及格
3100102501 临床医学(七年制)1001 50.5 74 优秀 良好
3100102312 临床医学(七年制)1002 55.5 75 优秀 良好
3100104104 临床医学(七年制)1003 61 76 优秀 良好
3100105013 临床医学(七年制)1009 45.5 77 优秀 良好
3100102336 临床医学(七年制)1002 45.5 78 良好 良好
3100102462 临床医学(七年制)1003 50.5 79 优秀 良好
3100102520 临床医学(七年制)1007 48.5 79 优秀 良好
3100102441 临床医学(七年制)1008 53.5 81 良好 不及格
3100102356 临床医学(七年制)1001 51 82 优秀 及格
3100102412 临床医学(七年制)1006 49.5 83 优秀 良好
3100102395 临床医学(七年制)1007 43.5 84 良好 良好
3100102436 临床医学(七年制)1005 45 85 优秀 及格
3100102511 临床医学(七年制)1002 45.5 86 优秀 良好
3100104349 临床医学(七年制)1001 51.5 87 良好 良好
3100102332 临床医学(七年制)1005 56 88 良好 良好
3100105048 临床医学(七年制)1004 43.5 89 良好 良好
3100102338 临床医学(七年制)1009 42 89 优秀 良好
3100102452 临床医学(七年制)1001 47.5 91 优秀 良好
3100102454 临床医学(七年制)1009 49 92 优秀 良好
3100102534 临床医学(七年制)1006 45.5 93 良好 及格
3100102443 临床医学(七年制)1005 44 94 优秀 良好
3100102352 临床医学(七年制)1001 48 95 良好 良好
3100102513 临床医学(七年制)1003 50.5 96 良好 良好
3100102446 临床医学(七年制)1001 45 97 优秀 良好
3100102309 临床医学(七年制)1004 51.5 98 良好 及格
3100102488 临床医学(七年制)1001 66 99 优秀 良好
3100102390 临床医学(七年制)1006 43 100 优秀 及格
3100102314 临床医学(七年制)1008 52 101 优秀 良好
3100102497 临床医学(七年制)1004 46.5 102 良好 及格
3100102517 临床医学(七年制)1002 48 103 优秀 及格
3100102457 临床医学(七年制)1003 48 104 优秀 良好
3100105267 临床医学(七年制)1008 61.5 105 良好 不及格
3100105204 临床医学(七年制)1007 53 106 优秀 不及格
3100102499 临床医学(七年制)1005 45.5 107 良好 良好
3100102348 临床医学(七年制)1006 48.5 108 良好 及格
3100102421 临床医学(七年制)1005 52 109 优秀 及格
3100102506 临床医学(七年制)1009 51 110 良好 良好
3100102504 临床医学(七年制)1005 53 111 良好 良好
3100102361 临床医学(七年制)1007 48 111 优秀 良好
3100102363 临床医学(七年制)1006 49.5 113 良好 及格
3100102490 临床医学(七年制)1007 50 114 优秀 及格
3100105014 临床医学(七年制)1002 48 115 良好 良好
3100102333 临床医学(七年制)1003 48.5 116 良好 良好
3100102392 临床医学(七年制)1005 47.5 117 良好 良好
3100102516 临床医学(七年制)1006 43 118 良好 良好
3100104018 临床医学(七年制)1007 53 119 优秀 及格
3100104105 临床医学(七年制)1001 54.5 120 良好 不及格
3100102345 临床医学(七年制)1003 50.5 121 良好 不及格
3100102470 临床医学(七年制)1005 48 122 优秀 良好
3100101153 临床医学(七年制)1007 53 123 良好 良好
3100102432 临床医学(七年制)1003 50 124 良好 良好
3100102473 临床医学(七年制)1005 52.5 125 良好 及格
3100102502 临床医学(七年制)1004 47 126 优秀 良好
3100102373 临床医学(七年制)1009 45 127 优秀 良好
3100102450 临床医学(七年制)1001 51.5 128 优秀 良好
3100102442 临床医学(七年制)1001 47 129 良好 及格
3100102476 临床医学(七年制)1006 50 130 良好 及格
3100102549 临床医学(七年制)1008 51 131 优秀 良好
3100102317 临床医学(七年制)1003 50.5 132 良好 良好
3100102401 临床医学(七年制)1002 51.5 133 优秀 及格
3100102398 临床医学(七年制)1001 51.5 134 良好 良好
3100102370 临床医学(七年制)1002 47 135 良好 及格
3100102528 临床医学(七年制)1004 47.5 136 良好 良好
3100102413 临床医学(七年制)1007 46 136 良好 及格
3100101711 临床医学(七年制)1008 54 138 良好 及格
3100102399 临床医学(七年制)1003 56 139 良好 及格
3100102485 临床医学(七年制)1007 40 140 良好 及格
3100102438 临床医学(七年制)1009 50 141 良好 及格
3100102396 临床医学(七年制)1004 47.5 142 良好 及格
3100102507 临床医学(七年制)1006 46.5 143 良好 良好
3100102435 临床医学(七年制)1002 58.5 144 良好 及格
3100102527 临床医学(七年制)1002 38.5 145 优秀 不及格
3100102550 临床医学(七年制)1005 47.5 146 优秀 及格
3100104771 临床医学(七年制)1002 51.5 147 优秀 及格
3100102364 临床医学(七年制)1008 49 148 优秀 及格
3100100895 临床医学(七年制)1004 51.5 149 优秀 及格
3100102199 临床医学(七年制)1007 51 150 良好 良好
3100102342 临床医学(七年制)1001 49 151 良好 及格
3100102453 临床医学(七年制)1005 45 152 良好 不及格
3100102509 临床医学(七年制)1007 52.5 153 优秀 良好
3100102337 临床医学(七年制)1008 48 154 优秀 及格
3100102320 临床医学(七年制)1006 41.5 155 良好 及格
3100104103 临床医学(七年制)1009 50 156 优秀 良好
3100102368 临床医学(七年制)1004 50.5 156 良好 及格
3100102382 临床医学(七年制)1009 51 158 优秀 及格
3100104801 临床医学(七年制)1002 56 159 优秀 良好
3100102546 临床医学(七年制)1003 47 159 良好 及格
3100102372 临床医学(七年制)1003 54 161 良好 及格
3100102483 临床医学(七年制)1002 47 162 良好 良好
3100104799 临床医学(七年制)1007 53.5 163 优秀 良好
3100102344 临床医学(七年制)1007 45 164 优秀 良好
3100102379 临床医学(七年制)1007 51.5 165 良好 及格
3100102455 临床医学(七年制)1001 50 166 良好 及格
3100102349 临床医学(七年制)1002 43.5 167 优秀 良好
3100102530 临床医学(七年制)1009 61.5 168 良好 不及格
3100102465 临床医学(七年制)1004 51.5 169 良好 良好
3100102334 临床医学(七年制)1009 44 170 良好 良好
3100105015 临床医学(七年制)1008 48 171 良好 良好
3100102433 临床医学(七年制)1005 54 172 良好 不及格
3100102308 临床医学(七年制)1002 53 173 良好 及格
3100102400 临床医学(七年制)1003 47.5 174 良好 及格
3100102522 临床医学(七年制)1009 56 175 良好 不及格
3100102468 临床医学(七年制)1004 51.5 176 良好 良好
3100102415 临床医学(七年制)1006 46 177 优秀 良好
3100102381 临床医学(七年制)1004 52 178 优秀 优秀
3100102313 临床医学(七年制)1004 47.5 179 良好 良好
3100102318 临床医学(七年制)1001 48 180 优秀 及格
3100102460 临床医学(七年制)1001 54 181 优秀 良好
3100102351 临床医学(七年制)1004 41 182 良好 及格
3100104265 临床医学(七年制)1007 53 183 优秀 良好
3100102467 临床医学(七年制)1009 47 183 良好 及格
3100102552 临床医学(七年制)1002 46 185 良好 及格
3100104986 临床医学(七年制)1002 50.5 186 良好 及格
3100102339 临床医学(七年制)1009 46.5 187 良好 不及格
3100102341 临床医学(七年制)1001 45.5 188 良好 及格
3100102554 临床医学(七年制)1009 46 189 良好 良好
3100102545 临床医学(七年制)1002 56 190 良好 及格
3100101684 临床医学(七年制)1007 50.5 191 优秀 良好
3100102424 临床医学(七年制)1003 51 192 良好 及格
3100102410 临床医学(七年制)1004 55 193 良好 及格
3100102458 临床医学(七年制)1009 39.5 194 优秀 良好
3100102539 临床医学(七年制)1008 49 195 良好 不及格
3100102461 临床医学(七年制)1005 54.5 196 良好 及格
3100102330 临床医学(七年制)1004 47.5 197 良好 及格
3100102386 临床医学(七年制)1007 45 198 良好 及格
3100102397 临床医学(七年制)1003 49.5 199 良好 及格
3100102477 临床医学(七年制)1006 50 200 良好 及格
3100102419 临床医学(七年制)1006 48.5 201 优秀 良好
3100102323 临床医学(七年制)1009 52.5 202 良好 及格
3100102484 临床医学(七年制)1001 52 203 良好 及格
3100102360 临床医学(七年制)1006 41.5 204 优秀 良好
3100102425 临床医学(七年制)1008 51 205 良好 及格
3100102498 临床医学(七年制)1007 42.5 206 良好 及格
3100102464 临床医学(七年制)1005 50.5 207 良好 及格
3100104989 临床医学(七年制)1006 55.5 208 良好 良好
3100102322 临床医学(七年制)1007 47.5 209 良好 及格
3100102541 临床医学(七年制)1006 58.5 210 良好 及格
3100102393 临床医学(七年制)1008 49 211 良好 及格
3100102542 临床医学(七年制)1004 50 212 良好 不及格
3100102340 临床医学(七年制)1006 56 213 良好 及格
3100101223 临床医学(七年制)1001 47.5 214 良好 良好
3100102508 临床医学(七年制)1002 39 215 良好 良好
3100102319 临床医学(七年制)1001 50.5 216 良好 不及格
3100102474 临床医学(七年制)1008 43 217 优秀 及格
3100103090 临床医学(七年制)1008 54.5 218 良好 及格
3100102311 临床医学(七年制)1001 52.5 219 优秀 良好
3100102543 临床医学(七年制)1001 45.5 220 良好 良好
3100102495 临床医学(七年制)1005 45 221 良好 及格
3100102367 临床医学(七年制)1002 49.5 222 优秀 良好
3100102420 临床医学(七年制)1002 55.5 223 优秀 良好
3100102475 临床医学(七年制)1005 51 224 良好 及格
3100102369 临床医学(七年制)1008 46.5 225 良好 良好
3100102220 临床医学(七年制)1007 59.5 226 良好 良好
3100102481 临床医学(七年制)1007 44 227 良好 及格
3100102325 临床医学(七年制)1009 51 228 良好 及格
3100105231 临床医学(七年制)1007 53.5 229 优秀 不及格
3100102414 临床医学(七年制)1006 54.5 230 良好 及格
3100101551 临床医学(七年制)1004 58 231 优秀 良好
3100101517 临床医学(七年制)1008 56.5 232 优秀 良好
3090000342 临床医学(七年制)1008 49 233 良好 未测
3100102371 临床医学(七年制)1006 49 234 优秀 及格
3090103932 临床医学(七年制)1004 39 235 良好 良好
3100102544 临床医学(七年制)1009 52 236 良好 及格
3100102471 临床医学(七年制)1005 49 237 良好 及格
3100102540 临床医学(七年制)1006 52.5 238 良好 及格
3100102357 临床医学(七年制)1008 45.5 239 良好 不及格
3100102387 临床医学(七年制)1004 45.5 240 优秀 不及格
3100102532 临床医学(七年制)1009 52 241 良好 良好
3100102523 临床医学(七年制)1008 42.5 242 优秀 良好
3100101157 临床医学(七年制)1002 53.5 243 良好 不及格
3100102459 临床医学(七年制)1008 51.5 244 优秀 及格
3100105183 临床医学(七年制)1003 54 245 良好 及格
3100102538 临床医学(七年制)1002 55 246 良好 不及格
3100102321 临床医学(七年制)1002 41.5 247 良好 及格
3100102365 临床医学(七年制)1001 51.5 248 良好 不及格
3100102547 临床医学(七年制)1006 40 249 良好 及格
3100102430 临床医学(七年制)1003 51 250 良好 良好
3100102014 临床医学(七年制)1007 50 251 良好 及格
3090000388 临床医学(七年制)1001 36 252 良好 及格
3100102491 临床医学(七年制)1007 38.5 253 良好 及格
3090103840 临床医学(七年制)1002 34.5 254 良好 及格
3100105255 临床医学(七年制)1007 42.5 255 良好 及格
3100102315 临床医学(七年制)1002 35 256 优秀 及格
3100102573 临床医学(七年制)1001 32.5 257 良好 及格
3090104006 临床医学(七年制)1008 38 258 良好 良好
3100104938 临床医学(七年制)1004 26 259 良好 及格
3100102568 临床医学(七年制)1001 25 260 良好 及格
3100102535 口腔医学(七年制)1001 51.5 1 优秀 良好
3100102437 口腔医学(七年制)1001 46.5 2 优秀 良好
3100102359 口腔医学(七年制)1001 49 3 优秀 良好
3100102519 口腔医学(七年制)1001 51.5 4 优秀 及格
3100102404 口腔医学(七年制)1001 47 5 优秀 良好
3100102353 口腔医学(七年制)1001 47.5 6 良好 及格
3100102466 口腔医学(七年制)1001 50.5 7 优秀 良好
3100102358 口腔医学(七年制)1001 48.5 8 优秀 良好
3100102407 口腔医学(七年制)1001 45 9 良好 良好
3100102418 口腔医学(七年制)1001 48.5 10 优秀 良好
3100102402 口腔医学(七年制)1001 54.5 11 良好 不及格
3100101139 口腔医学(七年制)1001 58.5 12 良好 良好
3100101155 口腔医学(七年制)1001 48.5 13 优秀 不及格
3100102526 口腔医学(七年制)1001 51 14 良好 良好
3100102394 口腔医学(七年制)1001 46.5 15 良好 及格
3100102335 口腔医学(七年制)1001 46.5 16 良好 良好
3100102328 口腔医学(七年制)1001 39 17 良好 及格
3100102494 口腔医学(七年制)1001 35.5 18 良好 良好
3100102456 口腔医学(七年制)1001 42.5 19 良好 良好
3090101287 口腔医学(七年制)1001 19.5 20 良好 不及格
3100102514 基础医学(基地班)1001 51 1 优秀 良好
3100102529 基础医学(基地班)1001 59 2 优秀 及格
3100104098 基础医学(基地班)1001 49 3 良好 良好
3100102431 预防医学1001 45.5 1 优秀 免测
3100100011 预防医学(民族班)1001 41.5 1 优秀 及格
3100100016 预防医学(民族班)1001 50 2 良好 及格
3100100017 预防医学(民族班)1001 51 3 良好 及格
3100100014 预防医学(民族班)1001 47.5 4 优秀 良好
3100100012 预防医学(民族班)1001 45.5 5 优秀 良好
3100100004 预防医学(民族班)1001 69.5 6 优秀 良好
3100100015 预防医学(民族班)1001 48 7 优秀 良好
3100100007 预防医学(民族班)1001 47.5 8 良好 不及格
3100100005 预防医学(民族班)1001 48.5 9 良好 良好
3100100013 预防医学(民族班)1001 45 10 良好 良好
3100100009 预防医学(民族班)1001 45 11 优秀 及格
3100100010 预防医学(民族班)1001 54 12 优秀 良好
3100100008 预防医学(民族班)1001 58.5 13 良好 及格
3100100001 预防医学(民族班)1001 46 14 良好 及格
3100100018 预防医学(民族班)1001 49 15 优秀 及格
3100100003 预防医学(民族班)1001 49 16 良好 不及格
3100100019 预防医学(民族班)1001 36.5 17 良好 良好
3100100002 预防医学(民族班)1001 38 18 良好 不及格
3100100020 预防医学(民族班)1001 45 19 优秀 及格
3100100006 预防医学(民族班)1001 36.5 20 优秀 及格

打印 | 关闭