移动站  | 
银河线路检测中心

当前位置:首页  本科生  年级管理

【2010级】2012-2013学年学业成绩排名公示(最终版)

发布日期:2013年09月12日 17:43 来源:银河线路检测中心
打印 | 关闭
阅读次数:5109

计算公式综合排名值=主修专业学年平均绩点排名*90% +(学年所有课程平均绩点*总学分)排名*10%

公示时间:2013年9月12日-9月16日

有问题请与辅导员陈超老师联系,邮箱:chch5500@zju.edu.cn

 

一、临床医学(七年制)

学号 学年获得总学分 主修专业课程学年平均绩点 排名1 所有课程学年平均绩点 学年总学分*所有课程学年平均绩点 排名2 综合排名值 综合排名
3100102362 51.5 4.79 2 4.65 239.475 9 2.7 1
3100102316 48 4.8 1 4.57 219.36 23 3.2 2
3100102505 48 4.75 3 4.69 225.12 16 4.3 3
3100102472 47.5 4.69 4 4.68 222.3 19 5.5 4
3100102426 50.5 4.62 5 4.52 228.26 13 5.8 5
3100102375 48.5 4.61 6 4.39 212.915 32 8.6 6
3100102557 50 4.6 8 4.53 226.5 15 8.7 7
3100102525 45.5 4.6 8 4.6 209.3 39 11.1 8
3100102411 54.5 4.57 12 4.5 245.25 6 11.4 9
3100102391 45 4.61 6 4.46 200.7 76 13 10
3100102376 48.5 4.56 13 4.44 215.34 27 14.4 11
3100102389 45.5 4.59 11 4.52 205.66 58 15.7 12
3100102551 46.5 4.56 13 4.47 207.855 44 16.1 13
3100102445 47 4.53 15 4.41 207.27 47 18.2 14
3100102451 56.5 4.48 20 4.29 242.385 7 18.7 15
3100102355 49 4.49 18 4.4 215.6 26 18.8 16
3100102354 47 4.52 16 4.39 206.33 53 19.7 17
3100102479 50.5 4.48 20 4.4 222.2 20 20 18
3100102486 40 4.6 8 4.58 183.2 131 20.2 19
3100102493 46 4.49 18 4.5 207 50 21.2 20
3100102524 45.5 4.52 16 4.47 203.385 69 21.3 21
3100102310 48.5 4.47 22 4.42 214.37 29 22.7 22
3100102265 57 4.44 26 4.34 247.38 4 23.8 23
3100102331 48 4.46 23 4.38 210.24 37 24.4 24
3100101100 50.5 4.44 26 4.39 221.695 21 25.5 25
3100102487 47 4.46 23 4.38 205.86 55 26.2 26
3100102556 47.5 4.44 26 4.33 205.675 57 29.1 27
3100102366 47.5 4.45 25 4.29 203.775 67 29.2 28
3100102408 61.5 4.38 34 4.37 268.755 1 30.7 29
3100102405 52.5 4.35 38 4.19 219.975 22 36.4 30
3100102377 47 4.39 31 4.09 192.23 97 37.6 31
3100102521 44.5 4.39 31 4.24 188.68 104 38.2 32
3100102553 48 4.36 37 4.31 206.88 51 38.4 33
3100102469 56.5 4.34 42 4.27 241.255 8 38.6 34
3100102326 42 4.4 29 4.27 179.34 146 40.6 35
3100102383 47.5 4.35 38 4.26 202.35 71 41.3 36
3100102380 43.5 4.37 35 4.33 188.355 107 42.1 37
3100102510 45.5 4.35 38 4.35 197.925 80 42.2 38
3100102448 47.5 4.34 42 4.37 207.575 46 42.4 39
3100102350 41.5 4.39 31 4.32 179.28 147 42.5 40
3100102423 45.5 4.35 38 4.3 195.65 86 42.8 41
3100102447 43 4.37 35 4.34 186.62 116 43 42
3100104919 38.5 4.4 29 4.4 169.4 175 43.5 43
3100102533 50 4.32 46 4.26 213 30 44.4 44
3100104997 47 4.34 42 4.24 199.28 78 45.6 45
3100102346 58.5 4.29 50 4 234 12 46.2 46
3100102327 48.5 4.33 45 4.24 205.64 59 46.4 47
3100102548 50.5 4.29 50 4.28 216.14 25 47.5 48
3100102492 50 4.28 53 4.26 213 30 50.7 49
3100102531 48 4.29 50 4.26 204.48 64 51.4 50
3100102385 44 4.32 46 4.28 188.32 108 52.1 51
3100102417 44.5 4.31 48 4.22 187.79 109 54 52
3100102409 60.5 4.19 60 4.06 245.63 5 54.5 53
3100102329 49 4.23 55 4.2 205.8 56 55.1 54
3100102324 50 4.21 58 4.18 209 41 56.3 55
3100102512 50.5 4.24 54 3.96 199.98 77 56.3 55
3100102343 51 4.19 60 4.14 211.14 35 57.5 57
3100102444 44 4.3 49 4.12 181.28 139 57.9 58
3100102555 51.5 4.19 60 4.04 208.06 42 58.2 59
3100102515 53.5 4.18 64 4.17 223.095 18 59.4 60
3100102537 48.5 4.2 59 4.19 203.215 70 60.1 61
3100102558 50 4.19 60 4.1 205 63 60.3 62
3100102347 56 4.17 66 4.22 236.32 10 60.4 63
3100104019 44.5 4.22 56 4.1 182.45 135 63.8 64
3100102374 52 4.16 67 4.02 209.04 40 64.3 65
3100102449 49 4.16 67 4.21 206.29 54 65.7 66
3100102482 55 4.12 72 4.13 227.15 14 66.2 67
3100102518 48 4.18 64 4.07 195.36 87 66.3 68
3100102416 49.5 4.16 67 4.12 203.94 65 66.8 69
3100102496 41.5 4.22 56 4.14 171.81 167 67 70
3100102384 52 4.14 71 4.09 212.68 33 67.2 71
3100102489 53.5 4.12 72 3.97 212.395 34 68.2 72
3100102440 50 4.15 70 4.13 206.5 52 68.2 72
3100102501 50.5 4.11 76 4.12 208.06 42 72.6 74
3100102312 55.5 4.07 80 4.03 223.665 17 73.7 75
3100104104 61 4.04 83 4.1 250.1 3 75 76
3100105013 45.5 4.12 72 4.07 185.185 121 76.8 77
3100102336 45.5 4.12 72 4.05 184.275 127 77.4 78
3100102462 50.5 4.07 80 4 202 72 79.2 79
3100102520 48.5 4.09 78 4.02 194.97 90 79.2 79
3100102441 53.5 4.02 87 4.01 214.535 28 81.1 81
3100102356 51 4.02 87 4.02 205.02 62 84.5 82
3100102412 49.5 4.03 85 3.99 197.505 81 84.6 83
3100102395 43.5 4.11 76 3.95 171.825 166 84.9 84
3100102436 45 4.08 79 4.01 180.45 142 85.2 85
3100102511 45.5 4.05 82 4.05 184.275 127 86.4 86
3100104349 51.5 3.98 93 4.02 207.03 49 88.6 87
3100102332 56 3.96 98 3.88 217.28 24 90.6 88
3100105048 43.5 4.03 85 3.97 172.695 164 92.8 89
3100102338 42 4.04 83 4.02 168.84 182 92.8 89
3100102452 47.5 3.98 93 3.95 187.625 110 94.6 91
3100102454 49 3.97 95 3.87 189.63 103 95.7 92
3100102534 45.5 4 89 3.84 174.72 158 95.8 93
3100102443 44 4 89 3.95 173.8 160 96 94
3100102352 48 3.97 95 3.89 186.72 115 96.9 95
3100102513 50.5 3.95 99 3.91 197.455 82 97.3 96
3100102446 45 3.99 92 3.95 177.75 150 97.7 97
3100102309 51.5 3.92 100 3.83 197.245 83 98.3 98
3100102488 66 3.87 109 3.79 250.14 2 98.3 99
3100102390 43 4 89 3.84 165.12 189 99 100
3100102314 52 3.91 104 3.95 205.4 61 99.7 101
3100102497 46.5 3.97 95 3.87 179.955 145 99.9 102
3100102517 48 3.92 100 3.97 190.56 101 100 103
3100102457 48 3.92 100 3.9 187.2 112 101.1 104
3100105267 61.5 3.86 113 3.81 234.315 11 102.8 105
3100105204 53 3.87 109 3.88 205.64 59 104 106
3100102499 45.5 3.92 100 3.89 176.995 152 105.1 107
3100102348 48.5 3.9 105 3.86 187.21 111 105.5 108
3100102421 52 3.87 109 3.86 200.72 75 105.6 109
3100102506 51 3.88 108 3.83 195.33 88 106 110
3100102504 53 3.86 113 3.91 207.23 48 106.5 111
3100102361 48 3.89 106 3.9 187.2 112 106.5 111
3100102363 49.5 3.87 109 3.86 191.07 100 108 113
3100102490 50 3.86 113 3.9 195 89 110.6 114
3100105014 48 3.86 113 3.87 185.76 118 113.4 115
3100102333 48.5 3.86 113 3.81 184.785 123 113.9 116
3100102392 47.5 3.86 113 3.89 184.775 124 114 117
3100102516 43 3.89 106 3.78 162.54 194 114.8 118
3100104018 53 3.82 124 3.92 207.76 45 116.1 119
3100104105 54.5 3.85 119 3.46 188.57 105 117.5 120
3100102345 50.5 3.83 122 3.86 194.93 91 118.9 121
3100102470 48 3.85 119 3.85 184.8 122 119.2 122
3100101153 53 3.81 126 3.75 198.75 79 121.3 123
3100102432 50 3.82 124 3.81 190.5 102 121.7 124
3100102473 52.5 3.8 128 3.88 203.7 68 122 125
3100102502 47 3.83 122 3.89 182.83 133 123 126
3100102373 45 3.85 119 3.76 169.2 176 124.6 127
3100102450 51.5 3.78 131 3.74 192.61 94 127.3 128
3100102442 47 3.81 126 3.75 176.25 155 128.8 129
3100102476 50 3.78 131 3.74 187 114 129.2 130
3100102549 51 3.77 133 3.77 192.27 96 129.3 131
3100102317 50.5 3.76 135 3.8 191.9 99 131.3 132
3100102401 51.5 3.75 138 3.78 194.67 92 133.4 133
3100102398 51.5 3.71 139 3.81 196.215 85 133.6 134
3100102370 47 3.77 133 3.84 180.48 141 133.7 135
3100102528 47.5 3.76 135 3.79 180.025 144 135.8 136
3100102413 46 3.79 129 3.51 161.46 197 135.8 136
3100101711 54 3.65 144 3.72 200.88 74 137 138
3100102399 56 3.65 144 3.52 197.12 84 138 139
3100102485 40 3.79 129 3.68 147.2 224 138.5 140
3100102438 50 3.69 140 3.56 178 148 140.7 141
3100102396 47.5 3.69 140 3.61 171.475 168 142.7 142
3100102507 46.5 3.69 140 3.67 170.655 170 142.9 143
3100102435 58.5 3.58 155 3.6 210.6 36 143.1 144
3100102527 38.5 3.76 135 3.72 143.22 226 144.1 145
3100102550 47.5 3.67 143 3.65 173.375 161 144.7 146
3100104771 51.5 3.61 152 3.74 192.61 94 146.2 147
3100102364 49 3.64 146 3.6 176.4 154 146.7 148
3100100895 51.5 3.62 150 3.6 185.4 119 146.8 149
3100102199 51 3.63 148 3.49 177.99 149 148 150
3100102342 49 3.62 150 3.58 175.42 156 150.5 151
3100102453 45 3.64 146 3.63 163.35 193 150.7 152
3100102509 52.5 3.57 157 3.59 188.475 106 151.8 153
3100102337 48 3.6 153 3.54 169.92 172 154.8 154
3100102320 41.5 3.63 148 3.6 149.4 219 155.1 155
3100104103 50 3.56 159 3.63 181.5 137 156.7 156
3100102368 50.5 3.58 155 3.36 169.68 173 156.7 156
3100102382 51 3.55 160 3.61 184.11 129 156.8 158
3100104801 56 3.51 167 3.64 203.84 66 156.9 159
3100102546 47 3.59 154 3.56 167.32 184 156.9 159
3100102372 54 3.51 167 3.57 192.78 93 159.6 161
3100102483 47 3.55 160 3.68 172.96 163 160.2 162
3100104799 53.5 3.54 163 3.37 180.295 143 160.9 163
3100102344 45 3.57 157 3.46 155.7 210 162.3 164
3100102379 51.5 3.52 165 3.51 180.765 140 162.4 165
3100102455 50 3.52 165 3.5 175 157 164.1 166
3100102349 43.5 3.55 160 3.59 156.165 209 164.9 167
3100102530 61.5 3.43 180 3.41 209.715 38 165.8 168
3100102465 51.5 3.51 167 3.36 173.04 162 166.4 169
3100102334 44 3.54 163 3.55 156.2 208 167.5 170
3100105015 48 3.51 167 3.53 169.44 174 167.6 171
3100102433 54 3.48 174 3.45 186.3 117 168.2 172
3100102308 53 3.48 174 3.48 184.44 126 169.1 173
3100102400 47.5 3.51 167 3.46 164.35 191 169.4 174
3100102522 56 3.43 180 3.43 192.08 98 171.7 175
3100102468 51.5 3.46 177 3.57 183.855 130 172.2 176
3100102415 46 3.5 172 3.62 166.52 188 173.5 177
3100102381 52 3.45 179 3.52 183.04 132 174.2 178
3100102313 47.5 3.49 173 3.41 161.975 195 175.2 179
3100102318 48 3.46 177 3.52 168.96 181 177.3 180
3100102460 54 3.39 184 3.42 184.68 125 178 181
3100000155 57 3.32 192 3.54 201.78 73 180.1 182
3100102351 41 3.47 176 3.43 140.63 229 181.3 183
3100104265 53 3.35 187 3.44 182.32 136 181.8 184
3100102467 47 3.43 180 3.43 161.21 198 181.8 184
3100102552 46 3.4 183 3.49 160.54 199 184.6 186
3100104986 50.5 3.34 189 3.5 176.75 153 185.3 187
3100102339 46.5 3.37 185 3.36 156.24 207 187.2 188
3100102341 45.5 3.37 185 3.36 152.88 216 188.1 189
3100102554 46 3.35 187 3.49 160.54 199 188.2 190
3100102545 56 3.3 194 3.24 181.44 138 188.3 191
3100101684 50.5 3.33 190 3.35 169.175 177 188.6 192
3100102424 51 3.32 192 3.38 172.38 165 189.2 193
3100102410 55 3.22 201 3.37 185.35 120 192.8 194
3100102458 39.5 3.33 190 3.36 132.72 239 194.9 195
3100102539 49 3.29 195 3.24 158.76 202 195.7 196
3100102461 54.5 3.22 201 3.25 177.125 151 195.9 197
3100102330 47.5 3.27 197 3.44 163.4 192 196.5 198
3100102386 45 3.29 195 3.31 148.95 220 197.5 199
3100102397 49.5 3.25 198 3.16 156.42 206 198.8 200
3100102477 50 3.22 201 3.29 164.5 190 199.9 201
3100102419 48.5 3.22 201 3.23 156.655 204 201.3 202
3100102323 52.5 3.21 205 3.24 170.1 171 201.5 203
3100102484 52 3.21 205 3.25 169 179 202.3 204
3100102360 41.5 3.24 199 3.26 135.29 235 202.6 205
3100102425 51 3.21 205 3.3 168.3 183 202.7 206
3100102498 42.5 3.23 200 3.13 133.025 238 203.8 207
3100102464 50.5 3.15 210 3.35 169.175 177 206.6 208
3100104989 55.5 3.1 214 3.14 174.27 159 208.4 209
3100102322 47.5 3.19 208 3.1 147.25 223 209.5 210
3100102541 58.5 3.02 219 3.12 182.52 134 210.4 211
3100102393 49 3.14 211 3.13 153.37 215 211.4 212
3100102542 50 3.14 211 3.04 152 217 211.6 213
3100102340 56 3.04 217 3.05 170.8 169 212.1 214
3100101223 47.5 3.14 211 3.02 143.45 225 212.4 215
3100102508 39 3.18 209 3.25 126.75 244 212.5 216
3100300294 55.5 3.07 215 2.78 154.29 213 214.8 217
3100102319 50.5 3.04 217 3.14 158.57 203 215.6 218
3100102474 43 3.05 216 2.96 127.28 243 218.7 219
3100103090 54.5 2.97 223 3.06 166.77 186 219.2 220
3100102311 52.5 2.99 222 3.05 160.125 201 219.9 221
3100102543 45.5 3.02 219 3.07 139.685 230 220.1 222
3100102495 45 3.01 221 3.1 139.5 232 222.1 223
3100102367 49.5 2.96 224 3.12 154.44 212 222.8 224
3100102420 55.5 2.93 227 2.91 161.505 196 223.9 225
3100102475 51 2.93 227 3.07 156.57 205 224.8 226
3100102369 46.5 2.95 225 3.04 141.36 228 225.3 227
3100102220 59.5 2.85 232 2.84 168.98 180 226.7 228
3100102481 44 2.94 226 3.04 133.76 236 227 229
3100102325 51 2.91 229 3.01 153.51 214 227.5 230
3100105231 53.5 2.89 230 2.83 151.405 218 228.8 231
3100102414 54.5 2.86 231 2.84 154.78 211 229 232
3100101551 58 2.74 237 2.88 167.04 185 231.7 233
3100101517 56.5 2.81 233 2.63 148.595 221 231.8 234
3090000342 49 2.76 235 2.91 142.59 227 234.2 235
3100102371 49 2.76 235 2.82 138.18 233 234.8 236
3090103932 39 2.77 234 2.47 96.33 252 235.8 237
3100102544 52 2.67 238 2.84 147.68 222 236.4 238
3100102471 49 2.65 239 2.72 133.28 237 238.8 239
3100102540 52.5 2.58 240 2.66 139.65 231 239.1 240
3100102357 45.5 2.58 240 2.43 110.565 249 240.9 241
3100102387 45.5 2.49 242 2.67 121.485 246 242.4 242
3100102532 52 2.45 244 2.64 137.28 234 243 243
3100102523 42.5 2.47 243 2.5 106.25 250 243.7 244
3100101157 53.5 2.39 245 2.34 125.19 245 245 245
3100102459 51.5 2.32 246 2.48 127.72 242 245.6 246
3100105183 54 2.29 247 2.4 129.6 240 246.3 247
3100102538 55 2.27 248 2.35 129.25 241 247.3 248
3100102321 41.5 2.18 249 2.39 99.185 251 249.2 249
3100102365 51.5 2.17 250 2.29 117.935 247 249.7 250
3100102547 40 2.11 251 2.17 86.8 254 251.3 251
3100102430 51 2.08 252 2.26 115.26 248 251.6 252
3100102014 50 2.03 253 1.87 93.5 253 253 253
3090000388 36 1.95 254 2.24 80.64 255 254.1 254
3100102491 38.5 1.87 255 1.92 73.92 256 255.1 255
3100300297 54.5 0 263 3.06 166.77 186 255.2 256
3090103840 34.5 1.85 256 1.96 67.62 258 256.2 257
3100105255 42.5 1.67 257 1.7 72.25 257 257 258
3100102315 35 1.61 258 1.73 60.55 259 258.1 259
3100102573 32.5 1.38 259 1.29 41.925 260 259.1 260
3090104006 38 1.19 260 1.03 39.14 261 260.1 261
3100104938 26 1.12 261 1.4 36.4 262 261.1 262
3100102568 25 0.61 262 0.84 21 263 262.1 263

 

二、口腔医学(七年制)

学号 学年获得总学分 主修专业课程学年平均绩点 排名1 所有课程学年平均绩点 学年总学分*所有课程学年平均绩点 排名2 综合排名值 综合排名
3100102535 51.5 4.66 1 4.55 234.325 1 1 1
3100102437 46.5 4.37 2 4.26 198.09 4 2.2 2
3100102359 49 4.32 3 4.27 209.23 3 3 3
3100102519 51.5 4.23 4 4.11 211.665 2 3.8 4
3100102404 47 4.08 5 3.98 187.06 7 5.2 5
3100102353 47.5 3.97 6 3.96 188.1 6 6 6
3100102466 50.5 3.89 7 3.91 197.455 5 6.8 7
3100102358 48.5 3.73 8 3.75 181.875 10 8.2 8
3100102407 45 3.59 9 3.59 161.55 12 9.3 9
3100102418 48.5 3.48 10 3.72 180.42 11 10.1 10
3100102402 54.5 3.44 11 3.34 182.03 9 10.8 11
3100101139 58.5 3.18 12 3.17 185.445 8 11.6 12
3100101155 48.5 3.13 13 3.16 153.26 14 13.1 13
3100102526 51 2.91 14 3.13 159.63 13 13.9 14
3100102394 46.5 2.65 15 2.82 131.13 15 15 15
3100102335 46.5 2.56 16 2.81 130.665 16 16 16
3100102328 39 1.99 17 2.14 83.46 18 17.1 17
3100102494 35.5 1.81 18 1.98 70.29 19 18.1 18
3100102456 42.5 1.72 19 2.02 85.85 17 18.8 19
3090101287 19.5 1.57 20 2.04 39.78 20 20 20

 

三、基础医学(基地班)

学号 学年获得总学分 主修专业课程学年平均绩点 排名1 所有课程学年平均绩点 学年总学分*所有课程学年平均绩点 排名2 综合排名值 综合排名
3100102514 51 4.19 1 4.13 210.63 2 1.1 1
3100102529 59 4.06 2 4.04 238.36 1 1.9 2
3100104098 49 3.73 3 3.72 182.28 3 3 3

 

四、预防医学

学号 学年获得总学分 主修专业课程学年平均绩点 排名1 所有课程学年平均绩点 学年总学分*所有课程学年平均绩点 排名2 综合排名值 综合排名
3100102431 45.5 4.09 1 3.98 181.09 1 1 1

 

五、预防医学(民族班)

学号 学年获得总学分 主修专业课程学年平均绩点 排名1 所有课程学年平均绩点 学年总学分*所有课程学年平均绩点 排名2 综合排名值 综合排名
3100100011 41.5 3.36 1 3.42 141.93 7 1.6 1
3100100016 50 3.22 2 3.27 163.5 2 2 2
3100100017 51 3.22 2 3.09 157.59 4 2.2 3
3100100014 47.5 3.16 4 3.38 160.55 3 3.9 4
3100100012 45.5 2.88 5 3.09 140.595 8 5.3 5
3100100004 69.5 2.82 6 2.87 199.465 1 5.5 6
3100100015 48 2.81 7 2.81 134.88 10 7.3 7
3100100007 47.5 2.8 8 3 142.5 6 7.8 8
3100100005 48.5 2.63 9 2.76 133.86 11 9.2 9
3100100013 45 2.61 10 2.83 127.35 12 10.2 10
3100100009 45 2.58 11 2.51 112.95 15 11.4 11
3100100010 54 2.53 12 2.53 136.62 9 11.7 12
3100100008 58.5 2.44 14 2.65 155.025 5 13.1 13
3100100001 46 2.47 13 2.48 114.08 14 13.1 14
3100100018 49 2.34 15 2.38 116.62 13 14.8 15
3100100003 49 2.19 16 2.25 110.25 16 16 16
3100100019 36.5 2.15 17 1.98 72.27 19 17.2 17
3100100002 38 2.09 18 1.95 74.1 18 18 18
3100100020 45 2.07 19 2.39 107.55 17 18.8 19
3100100006 36.5 1.79 20 1.64 59.86 20 20 20

打印 | 关闭