待遇类别
|
安家费(万元)
|
科研启动费(万元)
|
备 注
|
具有博士学位的教授
|
24
|
25-35
|
承担国家项目的负责人,按转入项目的经费1:2配套。
|
具有博士学位的副教授
|
19
|
20
|
|
博士研究生
|
12
|
10
|
广东银河线路检测中心2012年公开招聘博士研究生计划表 | |||||||||||
岗位代码 | 二级单位名称 | 教研室 | 需求专业 | 需求条件 | 需求岗位 | 需求人数 | 招聘联系人 | 招聘联系方式 | 单位负责人及联系方式 | ||
湛江 | 东莞 | 合计 | |||||||||
1 | 党委办公室 | 管理学或高等教育学 | 博士 | 管理 | 1 | 1 | 2 | 王建军 | 1713657918@qq.com | (祝葆华0769-22896243) | |
2 | 基础银河线路检测中心 | 寄生虫学教研室 | 寄生虫学 | 博士 | 教师 | 1 | 0 | 1 | 王 瑾 | gdmcjcb@gdmc.edu.cn | (庄海旗0769-22896313) |
3 | 基础银河线路检测中心 | 病理教研室 | 病理学 | 博士 | 教师 | 2 | 1 | 3 | 王 瑾 | gdmcjcb@gdmc.edu.cn | (庄海旗0769-22896313) |
4 | 基础银河线路检测中心 | 病理生理学教研室 | 病理生理学 | 博士 | 教师 | 2 | 0 | 2 | 王 瑾 | gdmcjcb@gdmc.edu.cn | (庄海旗0769-22896313) |
5 | 基础银河线路检测中心 | 解剖学教研室 | 解剖学 | 博士 | 教师 | 0 | 2 | 2 | 王 瑾 | gdmcjcb@gdmc.edu.cn | (庄海旗0769-22896313) |
6 | 基础银河线路检测中心 | 组织与胚胎学教研室 | 组织与胚胎学 | 博士 | 教师 | 2 | 1 | 3 | 王 瑾 | gdmcjcb@gdmc.edu.cn | (庄海旗0769-22896313) |
7 | 基础银河线路检测中心 | 生理学教研室 | 医学生理学 | 博士 | 教师 | 1 | 0 | 1 | 王 瑾 | gdmcjcb@gdmc.edu.cn | (庄海旗0769-22896313) |
8 | 基础银河线路检测中心 | 生物教研室 | 细胞生物学、医学遗传学 | 博士 | 教师 | 1 | 0 | 1 | 王 瑾 | gdmcjcb@gdmc.edu.cn | (庄海旗0769-22896313) |
9 | 基础银河线路检测中心 | 微生物学与免疫学 | 免疫学或微生物学 | 博士 | 教师 | 2 | 0 | 2 | 王 瑾 | gdmcjcb@gdmc.edu.cn | (庄海旗0769-22896313) |
10 | 基础银河线路检测中心 | 生物化学与分子生物学教研室 | 生物化学与分子生物学 | 博士后 | 教师 | 0 | 2 | 2 | 王 瑾 | gdmcjcb@gdmc.edu.cn | (庄海旗0769-22896313) |
11 | 基础银河线路检测中心 | 法医学教研室 | 法医病理学、法医物证学 | 博士 | 教师 | 0 | 2 | 2 | 王 瑾 | gdmcjcb@gdmc.edu.cn | (庄海旗0769-22896313) |
12 | 第二临床银河线路检测中心 | 内科学与诊断学教研室 | 内科学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 8 | 8 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) |
13 | 第二临床银河线路检测中心 | 外科学教研室 | 外科学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 11 | 11 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) |
14 | 第二临床银河线路检测中心 | 妇产科学与生殖医学教研室 | 妇产科、生殖医学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 3 | 3 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) |
15 | 第二临床银河线路检测中心 | 儿科学教研室 | 儿科学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 2 | 2 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) |
16 | 第二临床银河线路检测中心 | 放射与超声诊断学教研室 | 医学影像学 | 副高以上或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 3 | 3 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) |
17 | 第二临床银河线路检测中心 | 麻醉学教研室 | 麻醉学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 2 | 2 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) |
18 | 第二临床银河线路检测中心 | 神经病与精神病学教研室 | 神经病与精神病学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 3 | 3 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) |
19 | 第二临床银河线路检测中心 | 口腔科学教研室 | 口腔学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 2 | 2 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) |
20 | 第二临床银河线路检测中心 | 传染病学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 1 | 1 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) | |
21 | 第二临床银河线路检测中心 | 皮肤病与性病学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 1 | 1 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) | |
22 | 第二临床银河线路检测中心 | 中医学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 1 | 1 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) | |
23 | 第二临床银河线路检测中心 | 眼科学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 1 | 1 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) | |
24 | 第二临床银河线路检测中心 | 耳鼻咽喉科学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 1 | 1 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) | |
25 | 第二临床银河线路检测中心 | 急诊 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 1 | 1 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) | |
26 | 第二临床银河线路检测中心 | 危重医学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 1 | 1 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) | |
27 | 第二临床银河线路检测中心 | 整形外科学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 1 | 1 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) | |
28 | 第二临床银河线路检测中心 | 肿瘤 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 1 | 1 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) | |
29 | 第二临床银河线路检测中心 | 运动医学 | 正高或博士,医疗教学双职称者优先考虑 | 学科带头人、学科骨干 | 0 | 1 | 1 | 成晓燕 | gdmcey@163.com | (吴柱国0769-22896526) | |
30 | 医学检验学院 | 临床生物化学教研室 | 临床检验诊断学、内科学、生物化学与分子生物学、病理与病理生理学 | 教授或副教授(博士) | 教师 | 0 | 1 | 1 | 肖德乾 | dqxiao2008@126.com | (周光纪0769-22896371) |
31 | 医学检验学院 | 临床血液学检验教研室 | 血液检验 | 博士 | 教师 | 0 | 1 | 1 | 肖德乾 | dqxiao2008@126.com | (周光纪0769-22896371) |
32 | 药学院 | 化学教研室 | 化学 | 教授或博士 | 教师 | 1 | 0 | 1 | 李思 | soeylee@yahoo.com.cn | (吴铁0769-22896560) |
33 | 药学院 | 中药学与医药贸易教研室 | 中药学 | 教授或博士 | 教师 | 0 | 2 | 2 | 李思 | soeylee@yahoo.com.cn | (吴铁0769-22896560) |
34 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学教研室 | 流行病与卫生统计学 | 博士 | 教师 | 1 | 1 | 2 | 孙铭薇 | sun207@163.com | (唐焕文0769-22896569) |
35 | 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学教研室 | 营养与食品卫生学 | 博士或副教授及以上 | 教师 | 1 | 2 | 3 | 孙铭薇 | sun207@163.com | (唐焕文0769-22896569) |
36 | 公共卫生学院 | 劳动卫生与环境卫生学教研室 | 劳动卫生学、环境卫生学、卫生毒理学 | 教授或博士 | 教师 | 1 | 3 | 4 | 孙铭薇 | sun207@163.com | (唐焕文0769-22896569) |
37 | 公共卫生学院 | 医学系统生物学研究所 | 生物信息学与卫生统计学 | 博士 | 科研 | 0 | 1 | 1 | 孙铭薇 | sun207@163.com | (唐焕文0769-22896569) |
38 | 公共卫生学院 | 医学系统生物学研究所 | 分子生物学 | 博士 | 科研 | 0 | 1 | 1 | 孙铭薇 | sun207@163.com | (唐焕文0769-22896569) |
39 | 人文与管理学院 | 管理学教研室 | 社会医学与卫生事业管理或相关专业 | 教授或博士 | 教师 | 0 | 1 | 1 | 李昊珉 | gdmcrwgl@gdmc.edu.cn | (雷光和0769-22896588) |
40 | 人文与管理学院 | 管理学教研室 | 公共管理(社会保障、行政管理) | 教授或博士 | 教师 | 0 | 3 | 3 | 李昊珉 | gdmcrwgl@gdmc.edu.cn | (雷光和0769-22896588) |
41 | 人文与管理学院 | 管理学教研室 | 工商管理(市场营销、财务管理) | 教授或博士 | 教师 | 0 | 3 | 3 | 李昊珉 | gdmcrwgl@gdmc.edu.cn | (雷光和0769-22896588) |
42 | 人文与管理学院 | 管理学教研室 | 应用经济学(金融学优先) | 教授或博士 | 教师 | 0 | 1 | 1 | 李昊珉 | gdmcrwgl@gdmc.edu.cn | (雷光和0769-22896588) |
43 | 人文与管理学院 | 管理学教研室 | 社会学、社会工作 | 教授或博士 | 教师 | 0 | 2 | 2 | 李昊珉 | gdmcrwgl@gdmc.edu.cn | (雷光和0769-22896588) |
44 | 人文与管理学院 | 心理学教研室 | 心理学 | 博士 | 教师 | 0 | 1 | 1 | 李昊珉 | gdmcrwgl@gdmc.edu.cn | (雷光和0769-22896588) |
45 | 人文与管理学院 | 生命质量与应用心理研究中心 | 心理学、公共卫生与预防医学、社会医学与卫生管理 | 博士 | 科研 | 0 | 3 | 3 | 李昊珉 | gdmcrwgl@gdmc.edu.cn | (雷光和0769-22896588) |
46 | 信息工程学院 | 信息工程学教研室 | 计算机 | 博士 | 教师 | 0 | 1 | 1 | 邓建壮 | djz6781@126.com | (冯天亮0769-22896900) |
47 | 信息工程学院 | 计算机科学教研室 | 图像处理、 计算机图形学 |
博士 | 教师 | 0 | 1 | 1 | 邓建壮 | djz6781@126.com | (冯天亮0769-22896900) |
48 | 信息工程学院 | 生物医学工程教研室 | 生物医学工程 | 博士 | 教师 | 0 | 1 | 1 | 邓建壮 | djz6781@126.com | (冯天亮0769-22896900) |
49 | 信息工程学院 | 高等数学教研室 | 数学或应用数学 | 博士 | 教师 | 0 | 2 | 2 | 邓建壮 | djz6781@126.com | (冯天亮0769-22896900) |
50 | 信息工程学院 | 物理学教研室 | 物理学 | 博士 | 教师 | 1 | 0 | 1 | 邓建壮 | djz6781@126.com | (冯天亮0769-22896900) |
51 | 社会科学部 | 马列教研室 | 马克思主义理论 | 博士 | 教师 | 0 | 2 | 2 | 魏娟 | 371202260@qq.com | (龚柏松0769-22896318) |
52 | 社会科学部 | 德育教研室 | 党史、伦理学 | 博士 | 教师 | 0 | 2 | 2 | 魏娟 | 371202260@qq.com | (龚柏松0769-22896318) |
53 | 社会科学部 | 形势与政策教研室 | 世界经济与国际关系 | 博士 | 教师 | 0 | 2 | 2 | 魏娟 | 371202260@qq.com | (龚柏松0769-22896318) |
54 | 分析中心 | 分析中心 | 仪器分析 | 博士 | 教学 | 0 | 1 | 1 | 东野广智 | gdmcfxzx@gdmc.edu.cn | (蔡春0759-2388591) |
55 | 分析中心 | 分析中心 | 药物化学 | 博士 | 科研 | 1 | 0 | 1 | 东野广智 | gdmcfxzx@gdmc.edu.cn | (蔡春0759-2388591) |
56 | 科研单位 | 衰老研究所 | 生物化学、分子生物学、细胞生物学 | 有研究生学历的博士,发表SCI IF5分以上论文 | 科研 | 0 | 2 | 2 | 刘新光 | gdmcaging@126.com | (刘新光0769-22896425) |
57 | 科研单位 | 中美肿瘤研究所 | 细胞生物学 | 博士 | 科研 | 0 | 2 | 2 | 何志巍 | 467853605@qq.com | (何志巍0769-22896219) |
58 | 科研单位 | 中药与新药研究所 | 药学相关专业 | 教授或研究员 | 科研 | 0 | 2 | 2 | 李思 | soeylee@yahoo.com.cn | (吴铁0769-22896560) |
59 | 科研单位 | 中美基因营养与健康研究所 | 分子生物学、细胞生物学 | 博士 | 科研 | 2 | 0 | 2 | 蔡春 | caichun@gdmc.edu.cn | (蔡春0759-2388591) |
60 | 科研单位 | 天然药物 | 天然药物化学 | 博士 | 科研 | 3 | 0 | 3 | 叶华 | yehua2008@foxmail.com | (崔燎0759-2388305) |
61 | 科研单位 | 广东省分子诊断重点实验室 | 生物化学、分子生物学 | 博士 | 科研 | 0 | 2 | 2 | 李涛 | 59889906@qq.com | (李涛0769-22896978) |
合计 | 23 | 99 | 122 | ||||||||
注:上述“需求人数”所需名额均为“以内”。 |